 
     
    Zadar i Novalja jednostavno su povezani brojnim autobusnim vezama. U nastavku pogledajte sve bitne informacije vezane za Zadar Novalja bus, kao što su raspored, polasci, dolasci i cijene karata.

Cijena karata u jednom smjeru za odraslu osobu za ovu autobusnu rutu iznosi otprilike 13 eura. Prijevoznici na ovoj ruti često nude popuste za određene skupine putnika kao što su djeca, studenti i umirovljenici. Karte se mogu kupiti na zadarskom kolodvoru ili online, Naša preporuka je da karte kupite unaprijed kako biste izbjegli nepredviđene situacije.
Autobusi na ruti između Zadra i Novalje prometuju otprilike 11 puta dnevno, s tim da se broj polazaka u pravilu povećava tijekom ljetne sezone. Najraniji polazak iz Zadra najčešće je oko 10 sati, a najkasniji oko 20 sati. Vrijeme putovanja je otprilike 1 sat i 45 minuta, iako tijekom ljetne sezone možete očekivati gužve u prometu zbog kojih može doći do kašnjenja i produljenog trajanja vožnje. Ispod možete vidjeti neka od najpopularnijih vremena polaska. Molimo koristite obrazac za pretragu iznad za potpuni raspored na bilo koji datum.

| Stanica | Dolazak | Polazak | 
|---|---|---|
| Zadar, Bus terminal | 10:15 | |
| Brisevo | 10:28 | 10:28 | 
| Poljica | 10:30 | 10:30 | 
| Krneza | 10:38 | 10:38 | 
| Podvršje | 10:40 | 10:40 | 
| Razanac | 10:42 | 10:42 | 
| Rtina | 10:45 | 10:45 | 
| Miletići | 10:47 | 10:47 | 
| Pag Bridge | 10:49 | 10:49 | 
| Miskovici | 10:51 | 10:51 | 
| Dinjiska | 10:54 | 10:54 | 
| Stara Vas | 10:56 | 10:56 | 
| Vrcici | 10:58 | 10:58 | 
| Gorica | 11:08 | 11:08 | 
| Pag (town) | 11:15 | 11:15 | 
| Simuni | 11:30 | 11:30 | 
| Kolan | 11:34 | 11:34 | 
| Gajac | 11:40 | 11:40 | 
| Novalja, Bus terminal | 11:45 | 



| Stanica | Dolazak | Polazak | 
|---|---|---|
| Zadar, Bus terminal | 14:00 | |
| Brisevo | 14:15 | 14:15 | 
| Poljica | 14:17 | 14:17 | 
| Krneza | 14:27 | 14:27 | 
| Podvršje | 14:30 | 14:30 | 
| Razanac | 14:33 | 14:33 | 
| Rtina | 14:38 | 14:38 | 
| Miletići | 14:40 | 14:40 | 
| Pag Bridge | 14:42 | 14:42 | 
| Miskovici | 14:44 | 14:44 | 
| Dinjiska | 14:48 | 14:48 | 
| Stara Vas | 14:50 | 14:50 | 
| Vrcici | 14:52 | 14:52 | 
| Gorica | 14:58 | 14:58 | 
| Pag (town) | 15:00 | 15:00 | 
| Simuni | 15:15 | 15:15 | 
| Kolan | 15:20 | 15:20 | 
| Gajac | 15:25 | 15:25 | 
| Novalja, Bus terminal | 15:30 | 



| Stanica | Dolazak | Polazak | 
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 16:30 | |
| Zadar, Bus terminal | 18:35 | 19:00 | 
| Brisevo | 19:13 | 19:13 | 
| Poljica | 19:18 | 19:18 | 
| Krneza | 19:25 | 19:25 | 
| Podvršje | 19:27 | 19:27 | 
| Razanac | 19:31 | 19:31 | 
| Rtina | 19:37 | 19:37 | 
| Miletići | 19:40 | 19:40 | 
| Pag Bridge | 19:42 | 19:42 | 
| Miskovici | 19:44 | 19:44 | 
| Dinjiska | 19:48 | 19:48 | 
| Stara Vas | 19:50 | 19:50 | 
| Vrcici | 19:52 | 19:52 | 
| Povljana | 20:00 | 20:00 | 
| Gorica | 20:07 | 20:07 | 
| Pag (town) | 20:15 | 20:15 | 
| Simuni | 20:28 | 20:28 | 
| Kolan | 20:34 | 20:34 | 
| Gajac | 20:40 | 20:40 | 
| Novalja, Bus terminal | 20:45 | 

Raspored autobusa u suprotnom smjeru možete pronaći ovdje.
U Zadru svi autobusi polaze sa glavnog međugradskog autobusnog kolodvora koji se nalazi na adresi: Ante Starčevića 1, 23000 Zadar.
Autobusi na ovoj ruti dolaze na jedini autobusni kolodvor u Novalji koji se nalazi na adresi Špital BB, a koji je od centra udaljen samo 2 kilometra.
Vožnja autobusom između Zadra i Novalje obično traje oko 1 sat i 45 minuta. Međutim, tijekom ljetne sezone, zbog gužvi u prometu, putovanje može trajati nešto duže.
Jednosmjerna karta za odrasle na ruti između Zadra i Novalje košta otprilike 13 eura. Postoje popusti za djecu, studente i umirovljenike.
Autobusi na ruti Zadar-Novalja prometuju približno 11 puta dnevno, s većom frekvencijom polazaka tijekom ljetnih mjeseci.
Preporučuje se unaprijed kupiti karte kako biste izbjegli nepredviđene situacije, posebice tijekom ljetnih mjeseci kada je potražnja za kartama veća.
Specifične informacije o prtljazi nisu navedene, ali obično je dozvoljeno nositi jedan veći komad prtljage i jednu manju osobnu torbu. Za detaljne informacije o prtljazi, preporučuje se provjeriti izravno s odabranim autobusnim prijevoznikom.
| Najkraća putna udaljenost | Oko 85 km / 53 milje | 
| Prosječna cijena karte | €13 / $14 / £11 | 
| Pogledi tijekom putovanja | Da | 
| Broj dnevnih polazaka | oko 11 | 
| Autobusni prijevoznici | Arriva - Autotrans, Antonio tours Pag |