Bus Split Makarska: Finden Sie hier Ihr Busticket!
Split und Makarska sind das ganze Jahr über hervorragend mit Busverbindungen verbunden. Unten finden Sie alle wichtigen Informationen zum Bus Split Makarska.
Bus Split Makarska Tickets und Preise
Die Preise für einfache Fahrkarten für Erwachsene auf der Busstrecke von Split nach Makarska liegen zwischen etwa 7 und 11 Euro. Unternehmen auf dieser Route bieten spezielle Ermäßigungen für Kinder, Studenten und Rentner an. Tickets können sowohl am Busbahnhof als auch online erworben werden.
Fahrplan für den Bus Split Makarska
Die Anzahl der Abfahrten und der Fahrplan für diese Busroute variieren je nach Saison und Nachfrage. Diese Route ist besonders während der Sommersaison stark frequentiert, mit Abfahrten etwa jede Stunde. Die Reisedauer hängt von Verkehr und Route ab, dauert aber durchschnittlich etwa 1 Stunde und 30 Minuten. Unten können Sie einige der beliebtesten Abfahrtszeiten sehen. Bitte verwenden Sie das Suchformular oben, um den vollständigen Fahrplan für jedes Datum zu erhalten.
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 08:00 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 08:30 | 08:30 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 08:38 | 08:38 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 08:39 | 08:39 |
Lokva Rogoznica | 08:41 | 08:41 |
Mimice | 08:44 | 08:44 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 08:46 | 08:46 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 08:49 | 08:49 |
Dubci | 08:51 | 08:51 |
Brela Magistrala | 08:57 | 08:57 |
Baska Voda | 09:05 | 09:05 |
Basko Polje | 09:07 | 09:07 |
Promajna | 09:09 | 09:09 |
Krvavica | 09:11 | 09:11 |
Makarska, Bus terminal | 09:15 | 09:15 |
Tucepi | 09:16 | 09:16 |
Podgora | 09:18 | 09:18 |
Drasnice | 09:22 | 09:22 |
Igrane | 09:25 | 09:25 |
Zivogosce | 09:27 | 09:27 |
Mala Duba | 09:28 | 09:28 |
Drvenik | 09:34 | 09:34 |
Zaostrog | 09:38 | 09:38 |
Podaca | 09:42 | 09:42 |
Brist | 09:55 | 09:55 |
Gradac | 10:00 | 10:00 |
Bacina | 10:05 | 10:05 |
Ploce, Bus terminal | 10:17 | 10:17 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 10:40 | 10:40 |
Dubrovnik, Bus terminal | 12:00 |
10.06. - 18.09.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 09:15 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 09:45 | 09:45 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 09:53 | 09:53 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 09:54 | 09:54 |
Lokva Rogoznica | 09:56 | 09:56 |
Mimice | 09:59 | 09:59 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 10:01 | 10:01 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 10:04 | 10:04 |
Dubci | 10:06 | 10:06 |
Brela Magistrala | 10:12 | 10:12 |
Baska Voda | 10:20 | 10:20 |
Basko Polje | 10:22 | 10:22 |
Promajna | 10:24 | 10:24 |
Krvavica | 10:26 | 10:26 |
Makarska, Bus terminal | 10:30 | 10:30 |
Tucepi | 10:31 | 10:31 |
Podgora | 10:33 | 10:33 |
Drasnice | 10:37 | 10:37 |
Igrane | 10:40 | 10:40 |
Zivogosce | 10:42 | 10:42 |
Mala Duba | 10:43 | 10:43 |
Drvenik | 10:49 | 10:49 |
Zaostrog | 10:53 | 10:53 |
Podaca | 10:57 | 10:57 |
Ploce, Bus terminal | 11:51 | 11:51 |
Metkovic, Bus terminal | 12:10 |
01.04. - 30.10.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 11:15 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 11:45 | 11:45 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 11:53 | 11:53 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 11:54 | 11:54 |
Lokva Rogoznica | 11:56 | 11:56 |
Mimice | 11:59 | 11:59 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 12:01 | 12:01 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 12:04 | 12:04 |
Dubci | 12:06 | 12:06 |
Brela Magistrala | 12:12 | 12:12 |
Baska Voda | 12:20 | 12:20 |
Basko Polje | 12:22 | 12:22 |
Promajna | 12:24 | 12:24 |
Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 12:26 | 12:26 |
Makarska, Bus terminal | 12:30 |
23.06. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 12:40 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 13:10 | 13:10 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 13:16 | 13:16 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 13:17 | 13:17 |
Lokva Rogoznica, Camping Sirena -> DU | 13:20 | 13:20 |
Mimice, 1 (M) > Dubrovnik | 13:23 | 13:23 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 13:26 | 13:26 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 13:29 | 13:29 |
Dubci | 13:31 | 13:31 |
Brela Magistrala | 13:37 | 13:37 |
Baska Voda | 13:43 | 13:43 |
Basko Polje | 13:44 | 13:44 |
Promajna | 13:46 | 13:46 |
Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 13:48 | 13:48 |
Makarska, Bus terminal | 13:55 |
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 13:30 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 14:00 | 14:00 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 14:08 | 14:08 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 14:09 | 14:09 |
Lokva Rogoznica | 14:11 | 14:11 |
Mimice | 14:14 | 14:14 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 14:16 | 14:16 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 14:19 | 14:19 |
Dubci | 14:21 | 14:21 |
Brela Magistrala | 14:27 | 14:27 |
Baska Voda | 14:35 | 14:35 |
Basko Polje | 14:37 | 14:37 |
Promajna | 14:39 | 14:39 |
Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 14:41 | 14:41 |
Makarska, Bus terminal | 14:45 |
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 16:00 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 16:30 | 16:30 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 16:38 | 16:38 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 16:39 | 16:39 |
Lokva Rogoznica | 16:41 | 16:41 |
Mimice, 1 (M) > Dubrovnik | 16:44 | 16:44 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 16:46 | 16:46 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 16:49 | 16:49 |
Dubci | 16:51 | 16:51 |
Brela Magistrala | 16:57 | 16:57 |
Baska Voda | 17:05 | 17:05 |
Basko Polje | 17:07 | 17:07 |
Promajna | 17:09 | 17:09 |
Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 17:11 | 17:11 |
Makarska, Bus terminal | 17:15 | 17:15 |
Tucepi | 17:22 | 17:22 |
Podgora, 2M > Dubrovnik | 17:27 | 17:27 |
Drasnice | 17:31 | 17:31 |
Igrane | 17:36 | 17:36 |
Zivogosce | 17:41 | 17:41 |
Drvenik, Donja Vala (M) > Dubrovnik | 17:53 | 17:53 |
Zaostrog | 17:57 | 17:57 |
Podaca | 18:00 | 18:00 |
Brist | 18:02 | 18:02 |
Gradac | 18:05 | 18:05 |
Bacina | 18:12 | 18:12 |
Ploce, Bus terminal | 18:30 | 18:30 |
Rogotin, 1 (M) > Dubrovnik | 18:38 | 18:38 |
Komin (Neretva) | 18:43 | 18:43 |
Opuzen | 18:48 | 18:48 |
Metkovic, Bus terminal | 18:57 |
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 16:55 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 17:30 | 17:30 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 17:38 | 17:38 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 17:39 | 17:39 |
Lokva Rogoznica | 17:40 | 17:40 |
Mimice | 17:43 | 17:43 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 17:45 | 17:45 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 17:48 | 17:48 |
Dubci | 17:50 | 17:50 |
Brela Magistrala | 17:55 | 17:55 |
Baska Voda | 18:00 | 18:00 |
Basko Polje | 18:02 | 18:02 |
Promajna | 18:04 | 18:04 |
Krvavica | 18:06 | 18:06 |
Makarska, Bus terminal | 18:10 |
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 20:00 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 20:30 | 20:30 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 20:38 | 20:38 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 20:39 | 20:39 |
Lokva Rogoznica | 20:41 | 20:41 |
Mimice | 20:44 | 20:44 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 20:46 | 20:46 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 20:49 | 20:49 |
Dubci | 20:51 | 20:51 |
Brela Magistrala | 20:57 | 20:57 |
Baska Voda | 21:05 | 21:05 |
Basko Polje | 21:07 | 21:07 |
Promajna | 21:09 | 21:09 |
Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 21:11 | 21:11 |
Makarska, Bus terminal | 21:15 |
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 21:15 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 21:40 | 21:40 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 21:48 | 21:48 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 21:49 | 21:49 |
Lokva Rogoznica | 21:51 | 21:51 |
Mimice | 21:54 | 21:54 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 21:56 | 21:56 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 21:59 | 21:59 |
Dubci | 22:00 | 22:00 |
Brela Magistrala | 22:05 | 22:05 |
Baska Voda | 22:10 | 22:10 |
Basko Polje | 22:12 | 22:12 |
Promajna | 22:14 | 22:14 |
Krvavica | 22:17 | 22:17 |
Makarska, Bus terminal | 22:30 |
15.06. - 15.09.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zenica | 06:00 | |
Kamensko | 10:00 | 10:00 |
Kamensko | 10:15 | 10:15 |
Split | 11:15 | 11:15 |
Omis | 12:00 | 12:00 |
Makarska | 12:45 |