
Station | Arrival | Departure |
---|---|---|
Dubrovnik, Bus terminal | 08:00 | |
Zaton Veliki, 1 (M) > Split | 08:15 | 08:15 |
Trsteno | 08:21 | 08:21 |
Slano, 2 (M) > Split | 08:37 | 08:37 |
Opuzen Mag., 1 > Ploce | 09:28 | 09:39 |
Ploce, Bus terminal | 09:50 | 09:50 |
Brist | 10:11 | 10:11 |
Gradac | 10:18 | 10:18 |
Zaostrog | 10:26 | 10:26 |
Drvenik, Donja Vala (M) > Split | 10:31 | 10:31 |
Igrane | 10:35 | 10:35 |
Zivogosce | 10:41 | 10:41 |
Podgora, 2M > Split | 10:54 | 10:54 |
Tucepi | 10:59 | 10:59 |
Makarska, Bus terminal | 11:07 | 11:10 |
Baska Voda | 11:22 | 11:22 |
Brela Magistrala, Donja Brela | 11:27 | 11:27 |
Split, Bus terminal | 12:23 | 13:00 |
Trogir, Bus terminal | 13:29 | 13:29 |
Rogoznica Mag. | 13:53 | 13:53 |
Primosten Intersection | 14:01 | 14:01 |
Sibenik, Bus terminal | 14:30 | 14:35 |
Vodice Intersection, Intersection > Zadar | 14:50 | 14:51 |
Pirovac | 15:03 | 15:03 |
Biograd na Moru D8 state road | 15:25 | 15:25 |
Zadar, Bus terminal | 15:56 | 16:00 |
Posedarje | 16:28 | 16:28 |
Starigrad Paklenica, ATR > Rijeka | 17:02 | 17:02 |
Karlobag | 17:53 | 17:55 |
Senj, Bus terminal | 19:01 | 19:15 |
Novi Vinodolski, Bus terminal | 19:38 | 19:40 |
Crikvenica, Bus terminal | 19:49 | 19:49 |
Kraljevica | 20:06 | 20:06 |
Rijeka, Bus terminal | 20:30 |
Station | Arrival | Departure |
---|---|---|
Dubrovnik, Bus terminal | 14:15 | |
Zaton Mali, 1 (M) > Split | 14:29 | 14:29 |
Zaton Veliki, 1 (M) > Split | 14:31 | 14:31 |
Orasac | 14:36 | 14:36 |
Trsteno | 14:51 | 14:51 |
Slano | 15:05 | 15:05 |
Doli, DU -> ST 1 mag. | 15:17 | 15:17 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Ston | 15:20 | 15:20 |
Opuzen Mag., 1 > Ploce | 15:56 | 15:56 |
Komin (Neretva) | 16:16 | 16:16 |
Rogotin, 1 (M) > Split | 16:20 | 16:20 |
Ploce, Bus terminal | 16:25 | 16:25 |
Gradac | 16:38 | 16:38 |
Brist | 16:41 | 16:41 |
Podaca | 16:43 | 16:43 |
Zaostrog | 16:46 | 16:46 |
Drvenik | 16:51 | 16:51 |
Mala Duba | 16:59 | 16:59 |
Zivogosce | 17:00 | 17:00 |
Igrane | 17:03 | 17:03 |
Drasnice | 17:10 | 17:10 |
Podgora | 17:12 | 17:12 |
Tucepi | 17:16 | 17:16 |
Makarska, Bus terminal | 17:25 | 17:25 |
Krvavica, 1 (M) > Split | 17:26 | 17:26 |
Promajna | 17:28 | 17:28 |
Baska Voda | 17:30 | 17:30 |
Brela Magistrala | 17:32 | 17:32 |
Pisak, 1 (M) > Split | 17:40 | 17:40 |
Mimice | 17:42 | 17:42 |
Ruskamen, 1 (M) > Split | 17:45 | 17:45 |
Omis, Firestation > Split | 18:25 | 18:25 |
Dugi Rat | 18:26 | 18:26 |
Podstrana | 18:27 | 18:27 |
Split, Bus terminal | 18:30 |
Brela |
Brela |
Brela |