Fra Zadar til Novalja
Andre transport muligheder:
Med bil: Køre man i bil fra Zadar eller Zadars Lufthavn til Novalja tager det ca. 1 time og 15 minutter. Har man brug for at leje en bil, kan man se tilbud fra udlejningsselskaberne fra byens centrum og lufthavnen her.
Transfer: Hvis man er en større gruppe, eller bus køreplanerne ikke passer ind i ens ankomsttid, har man muligheden for at bestille en privat transfer. Prisen for en transfer afhænger af dagen og køretøjets størrelse. Man kan tjekke transfer priser og booke her.
__DATE__ |
__DEPARTURE__TIME__
__DEP__STATION__ ,
__DEP__STOP__
__TRAVEL__TIME
__BUS__CHANGES__
__ARRIVAL__TIME__
__ARR__STATION__ ,
__ARR__STOP__
__PRICE__DISCOUNT__
__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__DEPARTURE__TIME__
__M__DEP__STATION__ ,
__M__DEP__STOP__
__M__ARRIVAL__TIME__
__M__ARR__STATION__ ,
__M__ARR__STOP__
__M__PRICE__DISCOUNT__
__M__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__TRAVEL__TIME
__M__BUS__CHANGES__
__COMPANY__NAME__
__OP__INTERVALS__
__OP__INTERVALS__ICON
__ROUTE__STATIONS__
__ROUTE__STATIONS__ICON__
__ROUTE__LABELS__
17 juni |
10:15
Zadar (HR) ,
Bus terminal
01h 30m
Direct
11:45
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
10:15
Zadar (HR) ,
Bus terminal
11:45
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
01h 30m
Direct
Antonio tours Pag (ATP)
Operational intervals
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Station | Ankomst | Fra |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 10:15 | |
Brisevo | 10:28 | 10:28 |
Poljica | 10:30 | 10:30 |
Krneza | 10:38 | 10:38 |
Podvršje | 10:40 | 10:40 |
Razanac | 10:42 | 10:42 |
Rtina | 10:45 | 10:45 |
Miletići | 10:47 | 10:47 |
Pag Bridge | 10:49 | 10:49 |
Miskovici | 10:51 | 10:51 |
Dinjiska | 10:54 | 10:54 |
Stara Vas | 10:56 | 10:56 |
Vrcici | 10:58 | 10:58 |
Gorica | 11:08 | 11:08 |
Pag (town) | 11:15 | 11:15 |
Simuni | 11:30 | 11:30 |
Kolan | 11:34 | 11:34 |
Gajac | 11:40 | 11:40 |
Novalja, Bus terminal | 11:45 |

Air-condition is generally available on this route (Availability not guaranteed)

17 juni |
12:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
01h 30m
Direct
13:30
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
12:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
13:30
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
01h 30m
Direct
Antonio tours Pag (ATP)
Operational intervals
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Station | Ankomst | Fra |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 12:00 | |
Brisevo | 12:13 | 12:13 |
Krneza | 12:25 | 12:25 |
Podvršje | 12:27 | 12:27 |
Razanac | 12:31 | 12:31 |
Rtina | 12:37 | 12:37 |
Miletići | 12:40 | 12:40 |
Pag Bridge | 12:42 | 12:42 |
Miskovici | 12:44 | 12:44 |
Dinjiska | 12:48 | 12:48 |
Stara Vas | 12:50 | 12:50 |
Vrcici | 12:52 | 12:52 |
Gorica | 12:58 | 12:58 |
Pag (town) | 13:00 | 13:00 |
Simuni | 13:15 | 13:15 |
Kolan | 13:20 | 13:20 |
Gajac | 13:25 | 13:25 |
Novalja, Bus terminal | 13:30 |

Air-condition is generally available on this route (Availability not guaranteed)

17 juni |
12:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
01h 45m
Direct
13:45
Novalja (HR) ,
Bus terminal
11
EUR
12:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
13:45
Novalja (HR) ,
Bus terminal
11
EUR
01h 45m
Direct
Antonio tours Pag (ATP)
Operational intervals
02.06. - 31.08.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
02.06. - 31.08.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Station | Ankomst | Fra |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 09:30 | |
Zemunik Donji | 11:30 | 11:30 |
Zadar, Bus terminal | 11:50 | 12:00 |
Pag Bridge | 12:42 | 12:42 |
Pag (town) | 13:15 | 13:15 |
Simuni | 13:28 | 13:28 |
Kolan | 13:34 | 13:34 |
Gajac | 13:40 | 13:40 |
Novalja, Bus terminal | 13:45 |

17 juni |
14:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
01h 30m
Direct
15:30
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
14:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
15:30
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
01h 30m
Direct
Antonio tours Pag (ATP)
Operational intervals
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Station | Ankomst | Fra |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 14:00 | |
Brisevo | 14:15 | 14:15 |
Poljica | 14:17 | 14:17 |
Krneza | 14:27 | 14:27 |
Podvršje | 14:30 | 14:30 |
Razanac | 14:33 | 14:33 |
Rtina | 14:38 | 14:38 |
Miletići | 14:40 | 14:40 |
Pag Bridge | 14:42 | 14:42 |
Miskovici | 14:44 | 14:44 |
Dinjiska | 14:48 | 14:48 |
Stara Vas | 14:50 | 14:50 |
Vrcici | 14:52 | 14:52 |
Gorica | 14:58 | 14:58 |
Pag (town) | 15:00 | 15:00 |
Simuni | 15:15 | 15:15 |
Kolan | 15:20 | 15:20 |
Gajac | 15:25 | 15:25 |
Novalja, Bus terminal | 15:30 |

Air-condition is generally available on this route (Availability not guaranteed)

17 juni |
17:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
01h 30m
Direct
18:30
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
17:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
18:30
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
01h 30m
Direct
Antonio tours Pag (ATP)
Operational intervals
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Station | Ankomst | Fra |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 17:00 | |
Brisevo | 17:15 | 17:15 |
Poljica | 17:17 | 17:17 |
Krneza | 17:26 | 17:26 |
Podvršje | 17:28 | 17:28 |
Razanac | 17:31 | 17:31 |
Rtina | 17:37 | 17:37 |
Miletići | 17:40 | 17:40 |
Pag Bridge | 17:42 | 17:42 |
Miskovici | 17:44 | 17:44 |
Dinjiska | 17:48 | 17:48 |
Stara Vas | 17:50 | 17:50 |
Vrcici | 17:52 | 17:52 |
Gorica | 17:58 | 17:58 |
Pag (town) | 18:00 | 18:00 |
Simuni | 18:15 | 18:15 |
Kolan | 18:20 | 18:20 |
Gajac | 18:25 | 18:25 |
Novalja, Bus terminal | 18:30 |

Air-condition is generally available on this route (Availability not guaranteed)

17 juni |
20:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
01h 30m
Direct
21:30
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
20:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
21:30
Novalja (HR) ,
Bus terminal
14
EUR
01h 30m
Direct
Antonio tours Pag (ATP)
Operational intervals
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
01.01. - 31.12.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Station | Ankomst | Fra |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 20:00 | |
Brisevo | 20:15 | 20:15 |
Poljica | 20:17 | 20:17 |
Krneza | 20:27 | 20:27 |
Podvršje | 20:30 | 20:30 |
Razanac | 20:33 | 20:33 |
Rtina | 20:38 | 20:38 |
Miletići | 20:40 | 20:40 |
Pag Bridge | 20:42 | 20:42 |
Miskovici | 20:44 | 20:44 |
Dinjiska | 20:48 | 20:48 |
Stara Vas | 20:50 | 20:50 |
Vrcici | 20:52 | 20:52 |
Gorica | 20:57 | 20:57 |
Pag (town) | 21:00 | 21:00 |
Simuni | 21:15 | 21:15 |
Kolan | 21:20 | 21:20 |
Gajac | 21:25 | 21:25 |
Novalja, Bus terminal | 21:30 |

Air-condition is generally available on this route (Availability not guaranteed)

17 juni |
20:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
01h 45m
Direct
21:45
Novalja (HR) ,
Bus terminal
11
EUR
20:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
21:45
Novalja (HR) ,
Bus terminal
11
EUR
01h 45m
Direct
Antonio tours Pag (ATP)
Operational intervals
11.09. - 31.12.
01.01. - 19.06.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
11.09. - 31.12.
01.01. - 19.06.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Station | Ankomst | Fra |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 16:30 | |
Zadar, Bus terminal | 18:50 | 20:00 |
Brisevo | 20:13 | 20:13 |
Poljica | 20:18 | 20:18 |
Krneza | 20:25 | 20:25 |
Podvršje | 20:27 | 20:27 |
Razanac | 20:31 | 20:31 |
Rtina | 20:37 | 20:37 |
Miletići | 20:40 | 20:40 |
Pag Bridge | 20:42 | 20:42 |
Miskovici | 20:44 | 20:44 |
Dinjiska | 20:48 | 20:48 |
Stara Vas | 20:50 | 20:50 |
Vrcici | 20:52 | 20:52 |
Povljana | 21:00 | 21:00 |
Gorica | 21:07 | 21:07 |
Pag (town) | 21:15 | 21:15 |
Simuni | 21:28 | 21:28 |
Kolan | 21:34 | 21:34 |
Gajac | 21:40 | 21:40 |
Novalja, Bus terminal | 21:45 |

17 juni |
12:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
01h 45m
Direct
13:45
Novalja (HR) ,
Bus terminal
12:00
Zadar (HR) ,
Bus terminal
13:45
Novalja (HR) ,
Bus terminal
01h 45m
Direct
Antonio tours Pag (ATP)
Operational intervals
03.06. - 30.06.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
03.06. - 30.06.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Station | Ankomst | Fra |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 09:30 | |
Zemunik Donji | 11:30 | 11:30 |
Zadar, Bus terminal | 11:50 | 12:00 |
Pag Bridge | 12:42 | 12:42 |
Pag (town) | 13:15 | 13:15 |
Simuni | 13:28 | 13:28 |
Kolan | 13:34 | 13:34 |
Gajac | 13:40 | 13:40 |
Novalja, Bus terminal | 13:45 |

Tickets for this departure can not be purchase at our website
Desværre har vi ikke fundet busser som matcher dine søgekriterier.
Klik her for at fjerne filter og se all resultater
Route Kort Zadar (HR) - Novalja (HR)
Den viste Information kan indehold mindre fejl og mangler