Bus von Pula nach München
Man kann das ganze Jahr über von Pula nach München reisen, obwohl es keine direkten Busverbindungen gibt. Die Reise besteht aus zwei Teilen und Sie können wählen ob Sie lieber via Rijeka oder via Zagreb reisen möchten.
Falls Sie lieber via Rijeka reisen möchten, sollten Sie zuerst mit dem Bus von Pula nach Rijeka fahren. Die Fahrpläne dafür können Sie hier finden. Danach können Sie vom Busbahnhof Rijeka aus die Reise mit einem der internationalen Busse nach München weiterführen (Fahrpläne hier).
Alle, die lieber via Zagreb reisen möchten, da das Angebot von internationalen Bussen, die vom Busbahnhof Zagreb aus nach München fahren, etwas größer ist. Für die Strecke von Pula nach Zagreb können Sie hier die Fahrpläne finden. Die Fahrpläne für die Busse von Zagreb nach München sind unten in der Tabelle aufgelistet, gemeinsam mit den Fahrkartenpreisen.
01.01. - 31.12.
Mittwoch
Donnerstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Vinkovci, Bus terminal | 06:00 | |
Vukovar, Bus terminal | 06:20 | 06:20 |
Zupanja, Bus terminal | 06:59 | 06:59 |
Osijek, Bus terminal | 07:00 | 07:00 |
Stitar, Bus stop | 07:09 | 07:09 |
Cepin | 07:10 | 07:10 |
Vuka | 07:14 | 07:14 |
Babina Greda | 07:15 | 07:15 |
Beravci | 07:29 | 07:29 |
Dakovo, Bus terminal | 07:30 | 07:30 |
Vrpolje | 07:40 | 07:40 |
Velika Kopanica | 07:45 | 07:45 |
Slavonski Brod, Bus terminal | 08:30 | 08:30 |
Nova Gradiska, Odmoriste Slaven | 09:00 | 09:00 |
Zagreb, Bus terminal | 11:00 | 11:00 |
Bregana, Border | 11:35 | 11:35 |
Obrezje, Border | 11:36 | 11:36 |
Karawanke, Border | 13:35 | 13:35 |
Rosenbach, Border | 13:36 | 13:36 |
Walserberg, Border | 16:35 | 16:35 |
Bad Reichenhall BP., Border | 16:36 | 16:36 |
Munich, ZOB Bus terminal | 18:00 | 18:00 |
Augsburg, P + R Augsburg Nord | 19:00 | 19:00 |
Ulm, Eberhard-Finckh-Straße / Böfinger Steige | 19:45 | 19:45 |
Geislingen | 20:15 | 20:15 |
Goppingen | 20:30 | 20:30 |
Stuttgart (Airport/Fair), Bus terminal | 21:00 | 21:00 |
Reutlingen, Bus terminal | 21:35 | 21:35 |
Heilbronn, Bus terminal | 22:04 | 22:04 |
Tubingen, Aral | 22:06 | 22:06 |
Balingen, Bus terminal | 22:30 | 22:30 |
Rottweil, Bus terminal | 23:00 | 23:00 |
Villingen-Schwenningen | 23:30 | 23:30 |
Tuttlingen | 23:59 |

01.01. - 31.12.
Donnerstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Vinkovci, Bus terminal | 07:00 | |
Vukovar, Bus terminal | 07:20 | 07:20 |
Osijek, Bus terminal | 08:00 | 08:00 |
Cepin | 08:10 | 08:10 |
Vuka | 08:20 | 08:20 |
Dakovo, Bus terminal | 08:45 | 08:45 |
Vrpolje | 08:55 | 08:55 |
Velika Kopanica | 09:00 | 09:00 |
Slavonski Brod, Bus terminal | 09:45 | 09:45 |
Nova Gradiska, Bus terminal | 10:15 | 10:15 |
Zagreb, Bus terminal | 12:00 | 12:00 |
Bregana, Border | 12:30 | 12:30 |
Obrezje, Border | 12:31 | 12:31 |
Karawanke, Border | 14:50 | 14:50 |
Rosenbach, Border | 14:51 | 14:51 |
Walserberg, Border | 17:30 | 17:30 |
Bad Reichenhall BP., Border | 17:31 | 17:31 |
Munich, ZOB Bus terminal | 19:10 | 19:10 |
Augsburg, P + R Augsburg Nord | 20:05 | 20:05 |
Ulm, Eberhard-Finckh-Straße / Böfinger Steige | 21:05 | 21:05 |
Geislingen, Herceg Line | 21:45 | 21:45 |
Goppingen | 22:00 | 22:00 |
Nurtingen, Herceg Line | 22:01 | 22:01 |
Reutlingen, Bus terminal | 22:25 | 22:25 |
Stuttgart (Airport/Fair), Herceg Line | 22:30 | 22:30 |
Tubingen, Herceg Line | 22:50 | 22:50 |
Heilbronn, Herceg Line | 23:30 | 23:30 |
Balingen, Herceg Line | 23:31 | 23:31 |
Rottweil, Bus terminal | 00:10 | 00:10 |
Villingen-Schwenningen, Herceg Line | 00:30 | 00:30 |
Tuttlingen, Herceg Line | 01:00 |

01.01. - 31.12.
Dienstag
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Slavonski Brod, Bus terminal | 11:00 | |
Nova Gradiska, Bus terminal | 11:50 | 11:50 |
Zagreb, Bus terminal | 13:30 | 13:30 |
Bregana, Border | 13:50 | 13:50 |
Obrezje, Border | 14:20 | 14:20 |
Jesenice-Karavanke, Border | 16:40 | 16:40 |
Karawanks Tunnel, Border | 16:45 | 16:45 |
Walserberg, Border | 19:05 | 19:05 |
Bad Reichenhall BP., Border | 19:10 | 19:10 |
Munich, ZOB Bus terminal | 21:35 | 21:35 |
Augsburg, P + R Augsburg Nord | 22:30 | 22:30 |
Ulm, Eberhard-Finckh-Straße / Böfinger Steige | 23:30 | 23:30 |
Stuttgart (Airport/Fair), SAB Bus terminal | 00:55 | 00:55 |
Pforzheim, Bus terminal | 01:40 | 01:40 |
Karlsruhe, Bus terminal | 02:05 | 02:05 |
Mannheim, ZOB Bus terminal | 02:55 | 02:55 |
Frankfurt, Pforzheimer Straße, Section E | 04:00 |

01.01. - 31.12.
Donnerstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Vinkovci, Bus terminal | 09:00 | |
Vukovar, Bus terminal | 09:25 | 09:25 |
Osijek, Bus terminal | 10:05 | 10:05 |
Cepin | 10:15 | 10:15 |
Dakovo, Bus terminal | 10:45 | 10:45 |
Donji Andrijevci | 11:10 | 11:10 |
Slavonski Brod, Bus terminal | 11:45 | 11:45 |
Zagreb, Bus terminal | 14:00 | 14:00 |
Macelj, Border | 15:10 | 15:10 |
Gruskovlje, Gruskovlje Border | 15:25 | 15:25 |
Sentilj BP., Sentilj BP. Border | 16:15 | 16:15 |
Spielfield, Border | 16:20 | 16:20 |
Graz, P&R Webling | 16:55 | 16:55 |
Liezen, Liezen Bahnhof (Vorplatz) Bus terminal | 18:25 | 18:25 |
Schladming, Schladming Lendplatz | 19:05 | 19:05 |
Salzburg, P+R Süd - Alpenstraße | 20:00 | 20:00 |
Walserberg, Border | 21:20 | 21:20 |
Bad Reichenhall BP., Border | 21:25 | 21:25 |
Munich, ZOB Bus terminal | 21:30 | 21:30 |
Augsburg, P + R Augsburg Nord | 22:30 | 22:30 |
Ulm, Eberhard-Finckh-Straße / Böfinger Steige | 23:10 | 23:10 |
Stuttgart (Airport/Fair), SAB Bus terminal | 00:20 | 00:20 |
Reutlingen, Bus terminal | 00:55 | 00:55 |
Tubingen, Bus terminal | 01:10 | 01:10 |
Balingen, Bus terminal | 01:40 | 01:40 |
Rottweil, Bus terminal | 02:10 | 02:10 |
Villingen-Schwenningen | 02:35 |

01.01. - 31.12.
Donnerstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Karlovac, Bus terminal | 13:20 | |
Jastrebarsko | 13:50 | 13:50 |
Zagreb, Bus terminal | 14:40 | 14:40 |
Samobor, Bus terminal | 15:10 | 15:10 |
Bregana, Border | 15:20 | 15:20 |
Obrezje, Border | 15:21 | 15:21 |
Jesenice-Karavanke, Border | 18:08 | 18:08 |
Rosenbach, Border | 18:17 | 18:17 |
Walserberg, Border | 20:00 | 20:00 |
Bad Reichenhall BP., Border | 20:01 | 20:01 |
Holzkirchen | 21:00 | 21:00 |
Munich, ZOB Bus terminal | 21:30 |





01.01. - 31.12.
Donnerstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Imotski, Bus terminal | 07:15 | |
Split, Bus terminal | 08:30 | 08:30 |
Trogir, Bus terminal | 09:10 | 09:10 |
Sibenik, Bus terminal | 09:50 | 09:50 |
Zadar, Bus terminal | 11:10 | 11:10 |
Karlovac, Bus terminal | 14:40 | 14:45 |
Zagreb, Bus terminal | 16:00 | 16:00 |
Bregana, Border | 16:30 | 16:30 |
Obrezje, Border | 16:45 | 16:45 |
Jesenice-Karavanke, Border | 19:00 | 19:00 |
Karawanks Tunnel, Border | 19:01 | 19:01 |
Walserberg, Border | 22:30 | 22:30 |
Bad Reichenhall BP., Border | 22:31 | 22:31 |
Munich, ZOB Bus terminal | 23:25 | 23:25 |
Memmingen, Bus terminal | 00:45 | 00:45 |
Wangen im Allgau, Bus terminal | 01:20 | 01:20 |
Ravensburg | 01:50 | 01:50 |
Friedrichshafen, Friedrichshafen Bodensee-Airport | 02:10 | 02:10 |
Meersburg, Next to church | 02:30 | 02:30 |
Konstanz, Bus terminal | 03:00 | 03:00 |
Singen | 03:30 | 03:30 |
Donaueschingen, Bus terminal | 04:15 | 04:15 |
Titisee-Neustadt, Bus terminal | 04:45 | 04:45 |
Freiburg, Central Train Station Bus terminal | 05:15 |

01.01. - 30.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Metlika | 07:30 | |
Karlovac, Bus terminal | 09:00 | 09:00 |
Zagreb, Bus terminal | 10:00 | 10:00 |
Bregana, Border | 10:30 | 10:30 |
Obrezje, Border | 10:45 | 10:45 |
Ljubljana, Bus terminal | 12:30 | 12:30 |
Jesenice | 13:20 | 13:20 |
Karawanke, Border | 13:30 | 13:30 |
Rosenbach, Border | 13:40 | 13:40 |
Salzburg, P+R Süd - Alpenstraße | 15:45 | 15:45 |
Walserberg, Border | 15:59 | 15:59 |
Bad Reichenhall BP., Border | 16:00 | 16:00 |
Munich, ZOB Bus terminal | 18:00 | 18:00 |
Augsburg, P + R Augsburg Nord | 19:00 | 19:00 |
Ulm, GTM | 20:00 | 20:00 |
Stuttgart (Airport/Fair), SAB Flughafenstrasse/Messe | 21:00 | 21:00 |
Heilbronn, Bus terminal | 22:00 | 22:00 |
Mannheim, ZOB Bus terminal | 23:10 | 23:10 |
Frankfurt, Ladestation Parkhaus Hauptbahnhof | 00:20 |
