Bus von Novigrad an die Plitvicer Seen
Leider gibt es momentan keine Direktverbindungen von Novigrad zum Nationalpark Plitvicer Seen. Eine Busreise auf dieser Relation ist aber trotzdem möglich. Sie müssen zuerst vom Busbahnhof Novigrad nach Karlovac fahren. Hier finden Sie die Fahrpläne für diesen Teil der Strecke, genau so wie die Möglichkeit direkt Fahrkarten zu kaufen. Am Busbahnhof Karlovac angekommen, können Sie die Reise mit einem der Busse, die an die Plitvicer Seen fahren, weiterführen. Die Fahrpläne für diesen Teil der Route haben wir unten in der Tabelle aufgelistet. Dort können Sie die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten sehen. Falls Sie schon ein bestimmtes Reisedatum im Kopf haben, können Sie dieses oben in die Suchmaschine eingeben und gleich sehen, wann die Busse an diesem Tag verkehren.
01.01. - 20.06.
01.09. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 05:45 | |
Karlovac, Bus terminal | 06:40 | 06:40 |
Slunj | 07:35 | 07:35 |
Plitvice Lakes | 08:10 | 08:10 |
Licko Petrovo selo | 08:15 |




15.05. - 15.09.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 06:30 | |
Karlovac, Bus terminal | 07:30 | 07:30 |
Slunj | 08:20 | 08:20 |
Plitvice Lakes | 08:50 |




01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 10:30 | |
Karlovac, Bus terminal | 11:25 | 11:30 |
Cerovac Vukmanicki, Stop towards -> Slunj | 11:43 | 11:43 |
Tusilovic | 11:49 | 11:49 |
Krnjak | 11:53 | 11:53 |
Budacka Rijeka | 11:57 | 11:57 |
Zagorje, Zagorje intesection | 12:01 | 12:01 |
Tocak | 12:04 | 12:04 |
Veljun | 12:06 | 12:06 |
Hrvatski Blagaj | 12:14 | 12:14 |
Niksic | 12:21 | 12:21 |
Slunj | 12:28 | 12:30 |
Rakovica | 12:47 | 12:47 |
Grabovac (Rakovica) | 12:55 | 12:55 |
Plitvice Lakes | 13:07 | 13:07 |
Mukinje | 13:09 | 13:09 |
Kapela Korenicka | 13:20 | 13:20 |
Rudanovac | 13:22 | 13:22 |
Borje Motel | 13:25 | 13:25 |
Korenica, 1 (M) > Udbina | 13:34 |




01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Varazdin, Bus terminal | 09:30 | |
Novi Marof, Bus terminal | 09:55 | 09:55 |
Zagreb, Bus terminal | 10:55 | 11:30 |
Karlovac, Bus terminal | 12:20 | 12:20 |
Slunj | 13:20 | 13:20 |
Plitvice Lakes | 13:50 | 13:50 |
Korenica, 1 (M) > Udbina | 14:00 | 14:00 |
Gracac, Bus terminal | 15:20 | 15:20 |
Obrovac | 15:50 | 15:50 |
Posedarje | 16:20 | 16:20 |
Zadar, Bus terminal | 16:40 | 16:45 |
Sukosan | 17:00 | 17:00 |
Biograd na Moru, Bus terminal | 17:15 | 17:15 |
Pirovac | 17:40 | 17:40 |
Vodice, Bus terminal | 17:50 | 17:50 |
Sibenik, Bus terminal | 18:10 | 18:15 |
Brodarica | 18:45 | 18:45 |
Primosten, Primošten Center OUT | 18:50 | 18:50 |
Rogoznica Mag. | 19:00 | 19:00 |
Marina | 19:10 | 19:10 |
Trogir, Bus terminal | 19:25 | 19:25 |
Split, Bus terminal | 20:00 |

01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 14:30 | |
Karlovac, Bus terminal | 15:10 | 15:10 |
Plitvice Lakes | 16:20 | 16:20 |
Korenica | 16:45 | 17:10 |
Udbina Mag., Intersection | 17:40 | 17:40 |
Knin, Bus terminal | 19:00 | 19:00 |
Sinj, Bus terminal | 19:55 | 19:55 |
Cista Provo | 20:40 | 20:40 |
Lovrec | 20:45 | 20:45 |
Krivodol (Podbablje) | 21:00 | 21:00 |
Imotski, Flix | 21:15 |

01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 14:15 | |
Karlovac, Bus terminal | 15:15 | 15:15 |
Slunj | 16:15 | 16:15 |
Plitvice Lakes | 16:45 |




01.05. - 15.10.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 07:30 | |
Karlovac, Bus terminal | 08:25 | 08:25 |
Krnjak | 08:45 | 08:45 |
Plitvice Lakes | 09:45 |

01.05. - 15.10.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 09:15 | |
Karlovac, Bus terminal | 10:10 | 10:10 |
Krnjak | 10:25 | 10:25 |
Slunj | 10:55 | 11:00 |
Rakovica | 11:15 | 11:15 |
Plitvice Lakes | 11:30 |

01.04. - 31.10.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 17:25 | |
Karlovac, Bus terminal | 18:20 | 18:20 |
Slunj | 19:20 | 19:20 |
Plitvice Lakes | 19:55 |
