Bus von Makarska nach Dubrovnik
Mit dem Auto: Für eine Autofahrt von Makarska nach Dubrovnik werden Sie ungefähr 2h 35min benötigen, da die Städte etwa 155 Km voneinander entfernt sind. Diese Route führt über die Küstenstraße, die zwar wunderschöne Ausblicke bietet, aber auf welcher es während der Sommermonate oft zu Staus kommen kann. Weswegen die Reise oft auch länger dauern kann. Man kann auch via Autobahn reisen, in diesem Fall dauert die Reise etwa 3h 10min, doch man muss hier erwähnen, dass die Autobahnen in Kroatien gebührenpflichtig sind.
Mit dem Bus: Man kann eine größere Anzahl von Direktbussen finden, welche auf dieser Strecke verkehren. Täglich gibt es mehrere Busabfahrten von Makarska nach Dubrovnik. Alle, die nur einen Ausflug nach Dubrovnik unternehmen, oder aus anderen Gründen nach Makarska zurückfahren und die günstigste Option wählen möchten, sollten eine Rückfahrkarte vom SELBEN Unternehmen kaufen. Falls dies nicht möglich sein sollte, können Sie hier die Busfahrpläne von Dubrovnik nach Makarska finden.
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zagreb, Bus terminal | 21:00 | |
Karlovac, Bus terminal | 21:55 | 21:55 |
Dugopolje, CRB | 02:00 | 02:00 |
Split, Bus terminal | 02:35 | 02:35 |
Omis | 03:00 | 03:00 |
Brela Magistrala | 03:25 | 03:25 |
Baska Voda | 03:30 | 03:30 |
Makarska, Bus terminal | 03:45 | 03:45 |
Tucepi | 03:50 | 03:50 |
Podgora | 03:55 | 03:55 |
Igrane | 04:05 | 04:05 |
Zivogosce | 04:10 | 04:10 |
Duba | 04:15 | 04:15 |
Drvenik | 04:20 | 04:20 |
Zaostrog | 04:26 | 04:26 |
Brist | 04:30 | 04:30 |
Gradac | 04:35 | 04:35 |
Bacina | 04:40 | 04:40 |
Ploce, Bus terminal | 04:45 | 04:45 |
Opuzen | 05:10 | 05:10 |
Metkovic, Bus terminal | 05:20 | 05:20 |
Klek | 05:40 | 05:40 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 05:55 | 05:55 |
Slano | 06:05 | 06:05 |
Trsteno | 06:15 | 06:15 |
Orasac | 06:19 | 06:19 |
Zaton Veliki, 1 (M) > Dubrovnik | 06:21 | 06:21 |
Zaton Mali | 06:26 | 06:26 |
Dubrovnik, Bus terminal | 06:45 |

01.05. - 30.09.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Omis, Harbour > Dubrovnik | 08:25 | |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 08:30 | 08:30 |
Lokva Rogoznica, Camping Sirena -> DU | 08:33 | 08:33 |
Mimice | 08:37 | 08:37 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 08:40 | 08:40 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 08:42 | 08:42 |
Dubci | 08:45 | 08:45 |
Brela Magistrala | 08:50 | 08:50 |
Baska Voda | 08:55 | 08:55 |
Makarska, Bus terminal | 09:10 | 09:15 |
Tucepi | 09:20 | 09:20 |
Podgora | 09:25 | 09:25 |
Igrane | 09:30 | 09:30 |
Zivogosce | 09:35 | 09:35 |
Drvenik | 09:40 | 09:40 |
Zaostrog | 09:45 | 09:45 |
Podaca | 09:50 | 09:50 |
Brist | 09:55 | 09:55 |
Gradac | 10:00 | 10:00 |
Bacina | 10:05 | 10:05 |
Ploce, Bus terminal | 10:17 | 10:20 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 10:40 | 10:40 |
Klek | 10:54 | 10:54 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 11:20 | 11:20 |
Slano | 11:30 | 11:30 |
Trsteno | 11:40 | 11:40 |
Orasac | 11:41 | 11:41 |
Zaton Mali, 1 (M) > Dubrovnik | 11:44 | 11:44 |
Mokosica | 11:49 | 11:49 |
Dubrovnik, Bus terminal | 12:45 |




01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 08:00 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 08:30 | 08:30 |
Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 08:38 | 08:38 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 08:39 | 08:39 |
Lokva Rogoznica | 08:41 | 08:41 |
Mimice | 08:44 | 08:44 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 08:46 | 08:46 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 08:49 | 08:49 |
Dubci | 08:51 | 08:51 |
Brela Magistrala | 08:57 | 08:57 |
Baska Voda | 09:05 | 09:05 |
Basko Polje | 09:07 | 09:07 |
Promajna | 09:09 | 09:09 |
Krvavica | 09:11 | 09:11 |
Makarska, Bus terminal | 09:15 | 09:15 |
Tucepi | 09:16 | 09:16 |
Podgora | 09:18 | 09:18 |
Drasnice | 09:22 | 09:22 |
Igrane | 09:25 | 09:25 |
Zivogosce | 09:27 | 09:27 |
Mala Duba | 09:28 | 09:28 |
Drvenik | 09:34 | 09:34 |
Zaostrog | 09:38 | 09:38 |
Podaca | 09:42 | 09:42 |
Brist | 09:55 | 09:55 |
Gradac | 10:00 | 10:00 |
Bacina | 10:05 | 10:05 |
Ploce, Bus terminal | 10:17 | 10:17 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 10:40 | 10:40 |
Klek | 10:54 | 10:54 |
Dubrovnik, Bus terminal | 12:00 |

01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 06:00 | |
Bibinje | 06:10 | 06:10 |
Sukosan | 06:15 | 06:15 |
St. Petar na moru, Stop > Split | 06:20 | 06:20 |
Turanj | 06:25 | 06:25 |
St. Filip i Jakov | 06:27 | 06:27 |
Biograd na Moru, Bus terminal | 06:35 | 06:35 |
Pakostane Mag. | 06:43 | 06:43 |
Drage | 06:50 | 06:50 |
Prosika | 06:53 | 06:53 |
Pirovac | 07:05 | 07:05 |
Tisno Mag. | 07:10 | 07:10 |
Vodice, Bus terminal | 07:18 | 07:18 |
Sibenik, Bus terminal | 07:35 | 08:00 |
Brodarica | 08:05 | 08:05 |
Žaborić, Žaborić | 08:10 | 08:10 |
Grebastica | 08:15 | 08:15 |
Primosten, Primošten Center OUT | 08:32 | 08:32 |
Rogoznica Mag. | 08:39 | 08:39 |
Podorljak | 08:43 | 08:43 |
Marina | 08:50 | 08:50 |
Seget Vranjica, Seget Vranjica | 08:55 | 08:55 |
Seget Donji | 08:58 | 08:58 |
Trogir, Bus terminal | 09:03 | 09:03 |
Solin, Stop > Split | 09:22 | 09:22 |
Split, Bus terminal | 09:34 | 10:00 |
Dugi Rat, 1 > Omis | 10:25 | 10:25 |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 10:35 | 10:35 |
Mimice, 1 (M) > Dubrovnik | 10:49 | 10:49 |
Dubci | 10:54 | 10:54 |
Brela Magistrala, Soline > Dubrovnik | 10:59 | 10:59 |
Baska Voda | 11:05 | 11:05 |
Promajna | 11:08 | 11:08 |
Makarska, Bus terminal | 11:16 | 11:16 |
Tucepi, 1 > Dubrovnik | 11:27 | 11:27 |
Igrane | 11:35 | 11:35 |
Zivogosce | 11:40 | 11:40 |
Drvenik | 11:49 | 11:49 |
Zaostrog | 11:53 | 11:53 |
Gradac | 12:00 | 12:00 |
Ploce, Bus terminal | 12:20 | 12:35 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 12:49 | 12:49 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 13:25 | 13:25 |
Slano, 1 (M) > Dubrovnik | 13:40 | 13:40 |
Brsecine, DU -> ST 1 mag. | 13:47 | 13:47 |
Trsteno | 13:55 | 13:55 |
Orasac | 14:00 | 14:00 |
Zaton (Dubrovnik), ST -> DU 1 mag. | 14:05 | 14:05 |
Dubrovnik, Bus terminal | 14:30 |

22.06. - 04.09.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Sibenik, Bus terminal | 11:00 | |
Brodarica | 11:10 | 11:10 |
Grebastica | 11:20 | 11:20 |
Primosten, Primošten Center OUT | 11:35 | 11:35 |
Rogoznica Mag. | 11:45 | 11:45 |
Marina | 11:55 | 11:55 |
Trogir, Bus terminal | 12:10 | 12:10 |
Split, Bus terminal | 12:45 | 13:00 |
Dugi Rat, 1 > Omis | 13:20 | 13:20 |
Omis, Mag. Busterm. > Dubrovnik | 13:30 | 13:30 |
Brela Magistrala | 13:55 | 13:55 |
Baska Voda | 13:58 | 13:58 |
Makarska, Bus terminal | 14:10 | 14:15 |
Podgora | 14:26 | 14:26 |
Igrane | 14:35 | 14:35 |
Zivogosce | 14:40 | 14:40 |
Drvenik | 14:50 | 14:50 |
Zaostrog | 14:55 | 14:55 |
Gradac | 15:03 | 15:03 |
Ploce, Bus terminal | 15:25 | 15:30 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 15:45 | 15:45 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 16:25 | 16:25 |
Doli, ST -> DU 1 mag. | 16:30 | 16:30 |
Slano | 16:40 | 16:40 |
Trsteno | 16:55 | 16:55 |
Zaton (Dubrovnik), ST -> DU 1 mag. | 17:05 | 17:05 |
Dubrovnik, Bus terminal | 17:30 |

01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 10:00 | |
Bibinje | 10:10 | 10:10 |
Sukosan | 10:15 | 10:15 |
St. Petar na moru, Stop > Split | 10:20 | 10:20 |
Turanj | 10:25 | 10:25 |
St. Filip i Jakov | 10:27 | 10:27 |
Biograd na Moru, Bus terminal | 10:34 | 10:34 |
Pakostane Mag. | 10:37 | 10:37 |
Drage | 10:39 | 10:39 |
Prosika | 10:40 | 10:40 |
Pirovac | 10:42 | 10:42 |
Tisno Mag. | 10:50 | 10:50 |
Vodice, Bus terminal | 10:58 | 10:58 |
Sibenik, Bus terminal | 11:30 | 12:00 |
Brodarica | 12:05 | 12:05 |
Žaborić, Žaborić | 12:10 | 12:10 |
Grebastica | 12:15 | 12:15 |
Primosten, Primošten Center OUT | 12:30 | 12:30 |
Rogoznica Mag. | 12:36 | 12:36 |
Podorljak | 12:42 | 12:42 |
Marina | 12:45 | 12:45 |
Seget Vranjica, Seget Vranjica | 12:50 | 12:50 |
Seget Donji | 12:55 | 12:55 |
Trogir, Bus terminal | 13:03 | 13:03 |
Solin, Stop > Split | 13:25 | 13:25 |
Split, Bus terminal | 13:35 | 14:00 |
Dugi Rat, 1 > Omis | 14:25 | 14:25 |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 14:35 | 14:35 |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 14:40 | 14:40 |
Mimice, 1 (M) > Dubrovnik | 14:49 | 14:49 |
Dubci | 14:53 | 14:53 |
Brela Magistrala, Soline > Dubrovnik | 14:55 | 14:55 |
Baska Voda | 15:02 | 15:02 |
Basko Polje | 15:05 | 15:05 |
Promajna | 15:08 | 15:08 |
Krvavica, 1 > Dubrovnik | 15:14 | 15:14 |
Makarska, Bus terminal | 15:20 | 15:25 |
Tucepi, 1 > Dubrovnik | 15:36 | 15:36 |
Igrane | 15:45 | 15:45 |
Zivogosce | 15:49 | 15:49 |
Drvenik | 15:58 | 15:58 |
Zaostrog | 16:02 | 16:02 |
Podaca | 16:04 | 16:04 |
Brist | 16:06 | 16:06 |
Gradac | 16:10 | 16:10 |
Bacina | 16:15 | 16:15 |
Ploce, Bus terminal | 16:30 | 16:35 |
Rogotin, 1 (M) > Dubrovnik | 16:41 | 16:41 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 16:49 | 16:49 |
Klek | 17:09 | 17:09 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 17:26 | 17:26 |
Slano, 1 (M) > Dubrovnik | 17:40 | 17:40 |
Brsecine, ST -> DU 1 mag. | 17:45 | 17:45 |
Trsteno | 17:55 | 17:55 |
Orasac | 18:00 | 18:00 |
Zaton (Dubrovnik), ST -> DU 1 mag. | 18:15 | 18:15 |
Dubrovnik, Bus terminal | 18:30 |

03.06. - 30.09.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 14:30 | |
Omis, Mag. Busterm. > Dubrovnik | 15:00 | 15:00 |
Mimice | 15:15 | 15:15 |
Brela Magistrala | 15:35 | 15:35 |
Baska Voda | 15:40 | 15:40 |
Promajna | 15:45 | 15:45 |
Makarska, Bus terminal | 16:00 | 16:05 |
Tucepi | 16:15 | 16:15 |
Podgora, 2M > Dubrovnik | 16:20 | 16:20 |
Drasnice | 16:25 | 16:25 |
Igrane | 16:30 | 16:30 |
Zivogosce | 16:35 | 16:35 |
Duba | 16:37 | 16:37 |
Drvenik, Donja Vala (M) > Dubrovnik | 16:50 | 16:55 |
Zaostrog | 17:00 | 17:00 |
Brist | 17:10 | 17:10 |
Gradac | 17:15 | 17:15 |
Ploce, Bus terminal | 17:30 | 17:35 |
Rogotin, 1 (M) > Dubrovnik | 17:40 | 17:40 |
Komin (Neretva) | 17:45 | 17:45 |
Kula Norinska | 17:55 | 17:55 |
Metkovic, Bus terminal | 18:05 | 18:05 |
Opuzen | 18:15 | 18:15 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 18:53 | 18:53 |
Doli, ST -> DU 1 mag. | 18:56 | 18:56 |
Slano, 1 (M) > Dubrovnik | 19:05 | 19:05 |
Trsteno | 19:20 | 19:20 |
Orasac | 19:23 | 19:23 |
Zaton (Dubrovnik), ST -> DU 1 mag. | 19:26 | 19:26 |
Dubrovnik, Bus terminal | 19:40 |




06.06. - 04.09.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 16:15 | |
Omis, Harbour > Dubrovnik | 16:35 | 16:35 |
Brela Magistrala, Soline > Dubrovnik | 17:00 | 17:00 |
Baska Voda | 17:05 | 17:05 |
Makarska, Bus terminal | 17:15 | 17:15 |
Tucepi, 1 > Dubrovnik | 17:23 | 17:23 |
Podgora | 17:28 | 17:28 |
Igrane | 17:45 | 17:45 |
Zivogosce | 17:50 | 17:50 |
Duba | 17:56 | 17:56 |
Drvenik, Donja Vala (M) > Dubrovnik | 18:02 | 18:02 |
Zaostrog | 18:08 | 18:08 |
Gradac | 18:15 | 18:15 |
Bacina | 18:23 | 18:23 |
Ploce, Bus terminal | 18:30 | 18:30 |
Opuzen | 18:45 | 18:45 |
Metkovic, Bus terminal | 19:00 | 19:00 |
Ston | 19:25 | 19:25 |
Slano, 1 (M) > Dubrovnik | 19:35 | 19:35 |
Trsteno | 19:53 | 19:53 |
Orasac, Camp > Dubrovnik | 20:05 | 20:05 |
Zaton (Dubrovnik), ST -> DU 1 mag. | 20:15 | 20:15 |
Dubrovnik, Bus terminal | 20:30 |

01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Rijeka, Bus terminal | 09:00 | |
Kraljevica | 09:24 | 09:24 |
Crikvenica, Bus terminal | 09:41 | 09:45 |
Novi Vinodolski, Bus terminal | 09:54 | 09:55 |
Senj, Bus terminal | 10:18 | 10:30 |
Karlobag | 11:36 | 11:40 |
Starigrad Paklenica, ATR > Zadar | 12:31 | 12:31 |
Maslenica, Parking Maslenicki Bridge | 12:48 | 13:05 |
Posedarje | 13:10 | 13:10 |
Zadar, Bus terminal | 13:38 | 13:45 |
Biograd na Moru D8 state road | 14:16 | 14:16 |
Pirovac | 14:38 | 14:38 |
Vodice Intersection, Intersection > Sibenik | 14:50 | 14:50 |
Sibenik, Bus terminal | 15:06 | 15:10 |
Primosten Intersection | 15:39 | 15:39 |
Rogoznica Mag. | 15:47 | 15:47 |
Trogir, Bus terminal | 16:11 | 16:11 |
Split, Bus terminal | 16:40 | 17:15 |
Dugi Rat | 17:39 | 17:39 |
Omis, Mag. Busterm. > Dubrovnik | 17:46 | 17:46 |
Brela Magistrala | 18:12 | 18:12 |
Baska Voda | 18:16 | 18:16 |
Makarska, Bus terminal | 18:28 | 18:40 |
Tucepi | 18:48 | 18:48 |
Podgora, 2M > Dubrovnik | 18:53 | 18:53 |
Igrane | 19:02 | 19:02 |
Zivogosce | 19:06 | 19:06 |
Drvenik, Donja Vala (M) > Dubrovnik | 19:16 | 19:16 |
Zaostrog | 19:21 | 19:21 |
Gradac | 19:29 | 19:29 |
Ploce, Bus terminal | 19:47 | 19:50 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 20:04 | 20:04 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 20:42 | 20:42 |
Slano, 1 (M) > Dubrovnik | 20:55 | 20:55 |
Trsteno | 21:10 | 21:10 |
Zaton Veliki, 1 (M) > Dubrovnik | 21:17 | 21:17 |
Mokosica | 21:28 | 21:28 |
Dubrovnik, Bus terminal | 21:43 |




01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Rovinj, Bus terminal | 19:00 | |
Bale | 19:18 | 19:18 |
Vodnjan | 19:30 | 19:30 |
Pula, Bus terminal | 19:45 | 20:00 |
Rasa, Bus terminal | 20:44 | 20:44 |
Labin, Bus terminal | 20:52 | 20:52 |
Plomin, Plomin | 21:06 | 21:15 |
Opatija, Bus terminal | 21:57 | 22:00 |
Rijeka, Bus terminal | 22:20 | 22:30 |
Kraljevica | 22:54 | 22:54 |
Crikvenica, Bus terminal | 23:11 | 23:15 |
Novi Vinodolski, Bus terminal | 23:24 | 23:25 |
Senj, Bus terminal | 23:48 | 00:00 |
Karlobag | 01:06 | 01:15 |
Starigrad Paklenica, ATR > Zadar | 02:06 | 02:06 |
Posedarje | 02:27 | 02:27 |
Zadar, Bus terminal | 02:55 | 03:10 |
Biograd na Moru D8 state road | 03:41 | 03:41 |
Pirovac | 04:03 | 04:03 |
Vodice, Bus terminal | 04:15 | 04:15 |
Sibenik, Bus terminal | 04:31 | 04:35 |
Primosten Intersection | 05:04 | 05:04 |
Rogoznica Mag. | 05:12 | 05:12 |
Trogir, Bus terminal | 05:36 | 05:36 |
Split, Bus terminal | 06:05 | 06:15 |
Brela Magistrala | 07:11 | 07:11 |
Baska Voda | 07:16 | 07:16 |
Makarska, Bus terminal | 07:28 | 07:45 |
Tucepi | 07:53 | 07:53 |
Podgora, 2M > Dubrovnik | 07:58 | 07:58 |
Igrane | 08:07 | 08:07 |
Zivogosce | 08:11 | 08:11 |
Drvenik, Donja Vala (M) > Dubrovnik | 08:21 | 08:21 |
Zaostrog | 08:26 | 08:26 |
Gradac | 08:34 | 08:34 |
Ploce, Bus terminal | 08:52 | 08:55 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 09:09 | 09:09 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 09:47 | 09:47 |
Slano, 1 (M) > Dubrovnik | 10:00 | 10:00 |
Trsteno | 10:16 | 10:16 |
Zaton Veliki, 1 (M) > Dubrovnik | 10:22 | 10:22 |
Mokosica | 10:33 | 10:33 |
Dubrovnik, Bus terminal | 10:48 |

15.06. - 15.10.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Omis, Harbour > Dubrovnik | 09:30 | |
Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 09:35 | 09:35 |
Lokva Rogoznica, Camping Sirena -> DU | 09:40 | 09:40 |
Mimice, 1 (M) > Dubrovnik | 09:42 | 09:42 |
Marusici, ST -> DU 1 mag. | 09:45 | 09:45 |
Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 09:47 | 09:47 |
Dubci | 09:50 | 09:50 |
Brela Magistrala | 09:55 | 09:55 |
Baska Voda | 10:00 | 10:00 |
Makarska, Bus terminal | 10:10 | 10:15 |
Tucepi | 10:15 | 10:15 |
Podgora | 10:20 | 10:20 |
Igrane | 10:25 | 10:25 |
Zivogosce | 10:30 | 10:30 |
Drvenik | 10:35 | 10:35 |
Zaostrog | 10:40 | 10:40 |
Podaca | 10:45 | 10:45 |
Brist | 10:50 | 10:50 |
Gradac | 10:55 | 10:55 |
Bacina | 11:05 | 11:05 |
Ploce, Bus terminal | 11:20 | 11:20 |
Dubrovnik, Bus terminal | 13:15 |

02.05. - 31.08.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Station | Ankunft | Von |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 11:35 | |
Biograd na Moru, Bus terminal | 12:08 | 12:08 |
Pirovac | 12:30 | 12:30 |
Vodice, Bus terminal | 12:43 | 12:43 |
Sibenik, Bus terminal | 13:00 | 13:00 |
Primosten, Primošten Center OUT | 13:47 | 13:47 |
Rogoznica Mag. | 13:54 | 13:54 |
Trogir, Bus terminal | 14:18 | 14:18 |
Split, Bus terminal | 14:50 | 15:00 |
Baska Voda | 16:02 | 16:02 |
Makarska, Bus terminal | 16:11 | 16:15 |
Gradac | 17:01 | 17:01 |
Ploce, Bus terminal | 17:25 | 18:00 |
Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 18:15 | 18:15 |
Klek Border Crossing, Border | 18:25 | 18:25 |
Neum | 18:35 | 18:35 |
Stedrica, Zaton Doli Border Crossing Border | 18:40 | 18:40 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 18:55 | 18:55 |
Slano | 19:05 | 19:05 |
Trsteno | 19:20 | 19:20 |
Dubrovnik, Bus terminal | 19:50 |
