Bus von Split nach Omis
Omis ist ein touristisches Ziel und liegt etwa 25 km südlich von Split. Berühmt ist Omis unter anderem für seine langen Sandstrände und das reiche Angebot an Abenteuer-Tourismus, zu dem Rafting, Klettern, Wildwasserfahrten und Canyoning zählen.
Wir können Ihnen Omis als Ausflugsziel von Split aus nur empfehlen, denn der Ort bietet sowohl für Erwachsene als auch für Kinder eine ganze Menge Attraktionen - Lassen Sie sich inspirieren von dem Reiseführer für Omis, den Sie hier finden.
Anreise mit dem Bus von Split nach Omis:
Nur wenige Städte sind so gut mit Split verbunden wie Omis. Als Reisender stehen ihnen jede Menge Busverbindungen zur Verfügung.
1. Die erste Möglichkeit, sich einen Überblick über die Busverbindungen zu verschaffen, ist hier auf www.buscroatia.com. Hier finden Sie Busverbindungen, welche auf ihrer Strecke zu Reisezielen im Süden von Kroatien an Omis vorbei kommen. Diese Busse machen keinen oder nur selten Halt zwischen Split und Omis. Die Abfahrtszeiten von Split finden Sie unterhalb.
2. Die zweite Möglichkeit ist die regionale Buslinie 60, die von der Spliter Gesellschaft Metro-Bus betrieben wird. Die Buslinie 60 verkehrt zwar sehr häufig, aber Sie müssen sich auch merken, dass die Linie 60 an der Bushaltestelle Sukoisan abfährt und nicht am Busbahnhof in Split. Doch Sie können auch zusteigen an der Haltestelle Stari Pazar (dem Gemüsemarkt im Zentrum von Split). Fahrpläne für die Buslinie 60 finden Sie hier (die Buslinie 60 hält ziemlich oft zwischen Split und Omis).
3. Es gibt eine ganze Anzahl von Mini-Vans, welche zwischen Split und Omis fahren. Zwar gibt es keine offiziellen Fahrpläne, doch Sie können diese Mini-Vans leicht erkennen, denn Sie haben eine Tafel mit der Aufschrift Omis oder Split – Omis am Wagenfenster.
Reise-Tipps für Omis: In den Sommermonaten bildet die Brücke über den Fluss Cetina in Omis oft einen Engpass für den Verkehr und zu Spitzenzeiten kann sich dort schon einmal ein Stau von mehreren Kilometern in Richtung Split bilden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Besucher zu den Stränden an der Markarska-Riviera strömen. Der schlimmste Wochentag ist normalerweise Samstag, denn das ist ein beliebter Tag, um an den Strand zu fahren und gleichzeitig auch der Abreisetag für viele Urlauber.
Hinweis: Oft sind die Reisebusse für Langstrecken wesentlich besser ausgestattet als die Busse der regionalen Verkehrsbetriebe. Das heißt konkret, dass die meisten von ihnen eine Klimaanlage haben.
__DATE__ |
__DEPARTURE__TIME__
__DEP__STATION__ ,
__DEP__STOP__
__TRAVEL__TIME
__BUS__CHANGES__
__ARRIVAL__TIME__
__ARR__STATION__ ,
__ARR__STOP__
__PRICE__DISCOUNT__
__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__DEPARTURE__TIME__
__M__DEP__STATION__ ,
__M__DEP__STOP__
__M__ARRIVAL__TIME__
__M__ARR__STATION__ ,
__M__ARR__STOP__
__M__PRICE__DISCOUNT__
__M__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__TRAVEL__TIME
__M__BUS__CHANGES__
__COMPANY__NAME__
__OP__INTERVALS__
__OP__INTERVALS__ICON
__ROUTE__STATIONS__
__ROUTE__STATIONS__ICON__
__ROUTE__LABELS__
26 Nov |
08:00
Split (HR) ,
Busbahnhof
00h 30m
Direct
08:30
Omis (HR) ,
Busbahnhof
4
EUR
08:00
Split (HR) ,
Busbahnhof
08:30
Omis (HR) ,
Harbour > Dubrovnik
4
EUR
00h 30m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Betriebsintervall
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
| Station | Ankunft | Von |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 08:00 | |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 08:30 | 08:30 |
| Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 08:38 | 08:38 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 08:39 | 08:39 |
| Lokva Rogoznica | 08:41 | 08:41 |
| Mimice | 08:44 | 08:44 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 08:46 | 08:46 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 08:49 | 08:49 |
| Dubci | 08:51 | 08:51 |
| Brela Magistrala | 08:57 | 08:57 |
| Baska Voda | 09:05 | 09:05 |
| Basko Polje | 09:07 | 09:07 |
| Promajna | 09:09 | 09:09 |
| Krvavica | 09:11 | 09:11 |
| Makarska, Bus terminal | 09:15 | 09:15 |
| Tucepi | 09:16 | 09:16 |
| Podgora | 09:18 | 09:18 |
| Drasnice | 09:22 | 09:22 |
| Igrane | 09:25 | 09:25 |
| Zivogosce | 09:27 | 09:27 |
| Mala Duba | 09:28 | 09:28 |
| Drvenik | 09:34 | 09:34 |
| Zaostrog | 09:38 | 09:38 |
| Podaca | 09:42 | 09:42 |
| Brist | 09:55 | 09:55 |
| Gradac | 10:00 | 10:00 |
| Bacina | 10:05 | 10:05 |
| Ploce, Bus terminal | 10:17 | 10:17 |
| Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 10:40 | 10:40 |
| Dubrovnik, Bus terminal | 12:00 |
26 Nov |
09:15
Split (HR) ,
Busbahnhof
00h 30m
Direct
09:45
Omis (HR) ,
Busbahnhof
5
EUR
09:15
Split (HR) ,
Busbahnhof
09:45
Omis (HR) ,
Harbour > Dubrovnik
5
EUR
00h 30m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Betriebsintervall
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
| Station | Ankunft | Von |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 09:15 | |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 09:45 | 09:45 |
| Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 09:53 | 09:53 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 09:54 | 09:54 |
| Lokva Rogoznica | 09:56 | 09:56 |
| Mimice | 09:59 | 09:59 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 10:01 | 10:01 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 10:04 | 10:04 |
| Dubci | 10:06 | 10:06 |
| Brela Magistrala | 10:12 | 10:12 |
| Baska Voda | 10:20 | 10:20 |
| Basko Polje | 10:22 | 10:22 |
| Promajna | 10:24 | 10:24 |
| Krvavica | 10:26 | 10:26 |
| Makarska, Bus terminal | 10:30 | 10:30 |
| Tucepi | 10:31 | 10:31 |
| Podgora | 10:33 | 10:33 |
| Drasnice | 10:37 | 10:37 |
| Igrane | 10:40 | 10:40 |
| Zivogosce | 10:42 | 10:42 |
| Mala Duba | 10:43 | 10:43 |
| Drvenik | 10:49 | 10:49 |
| Zaostrog | 10:53 | 10:53 |
| Podaca | 10:57 | 10:57 |
| Ploce, Bus terminal | 11:51 | 11:51 |
| Metkovic, Bus terminal | 12:10 |
26 Nov |
10:45
Split (HR) ,
Busbahnhof
00h 30m
Direct
11:15
Omis (HR) ,
Busbahnhof
4
EUR
10:45
Split (HR) ,
Busbahnhof
11:15
Omis (HR) ,
Harbour > Dubrovnik
4
EUR
00h 30m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Betriebsintervall
02.11. - 31.12.
01.01. - 30.03.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
02.11. - 31.12.
01.01. - 30.03.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
| Station | Ankunft | Von |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 10:45 | |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 11:15 | 11:15 |
| Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 11:23 | 11:23 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 11:24 | 11:24 |
| Lokva Rogoznica | 11:26 | 11:26 |
| Mimice, 1 (M) > Split | 11:29 | 11:29 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 11:31 | 11:31 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 11:34 | 11:34 |
| Dubci | 11:36 | 11:36 |
| Brela Magistrala | 11:42 | 11:42 |
| Baska Voda | 11:50 | 11:50 |
| Basko Polje | 11:52 | 11:52 |
| Promajna | 11:54 | 11:54 |
| Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 11:56 | 11:56 |
| Makarska, Bus terminal | 12:00 |
26 Nov |
13:30
Split (HR) ,
Busbahnhof
00h 30m
Direct
14:00
Omis (HR) ,
Busbahnhof
4
EUR
13:30
Split (HR) ,
Busbahnhof
14:00
Omis (HR) ,
Harbour > Dubrovnik
4
EUR
00h 30m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Betriebsintervall
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
| Station | Ankunft | Von |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 13:30 | |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 14:00 | 14:00 |
| Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 14:08 | 14:08 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 14:09 | 14:09 |
| Lokva Rogoznica | 14:11 | 14:11 |
| Mimice | 14:14 | 14:14 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 14:16 | 14:16 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 14:19 | 14:19 |
| Dubci | 14:21 | 14:21 |
| Brela Magistrala | 14:27 | 14:27 |
| Baska Voda | 14:35 | 14:35 |
| Basko Polje | 14:37 | 14:37 |
| Promajna | 14:39 | 14:39 |
| Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 14:41 | 14:41 |
| Makarska, Bus terminal | 14:45 |
26 Nov |
16:00
Split (HR) ,
Busbahnhof
00h 30m
Direct
16:30
Omis (HR) ,
Busbahnhof
4
EUR
16:00
Split (HR) ,
Busbahnhof
16:30
Omis (HR) ,
Harbour > Dubrovnik
4
EUR
00h 30m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Betriebsintervall
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
| Station | Ankunft | Von |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 16:00 | |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 16:30 | 16:30 |
| Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 16:38 | 16:38 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 16:39 | 16:39 |
| Lokva Rogoznica | 16:41 | 16:41 |
| Mimice, 1 (M) > Dubrovnik | 16:44 | 16:44 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 16:46 | 16:46 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 16:49 | 16:49 |
| Dubci | 16:51 | 16:51 |
| Brela Magistrala | 16:57 | 16:57 |
| Baska Voda | 17:05 | 17:05 |
| Basko Polje | 17:07 | 17:07 |
| Promajna | 17:09 | 17:09 |
| Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 17:11 | 17:11 |
| Makarska, Bus terminal | 17:15 | 17:15 |
| Tucepi | 17:22 | 17:22 |
| Podgora, 2M > Dubrovnik | 17:27 | 17:27 |
| Drasnice | 17:31 | 17:31 |
| Igrane | 17:36 | 17:36 |
| Zivogosce | 17:41 | 17:41 |
| Drvenik, Donja Vala (M) > Dubrovnik | 17:53 | 17:53 |
| Zaostrog | 17:57 | 17:57 |
| Podaca | 18:00 | 18:00 |
| Brist | 18:02 | 18:02 |
| Gradac | 18:05 | 18:05 |
| Bacina | 18:12 | 18:12 |
| Ploce, Bus terminal | 18:30 | 18:30 |
| Rogotin, 1 (M) > Dubrovnik | 18:38 | 18:38 |
| Komin (Neretva) | 18:43 | 18:43 |
| Opuzen | 18:48 | 18:48 |
| Metkovic, Bus terminal | 18:57 |
Eine Klimaanlage ist auf diese Route üblicherweise vorhanden. (Verfügbarkeit nicht garantiert.)
WiFi ist auf dieser Route generell vorhanden. (Verfügbarkeit nicht garantiert)
26 Nov |
16:55
Split (HR) ,
Busbahnhof
00h 35m
Direct
17:30
Omis (HR) ,
Busbahnhof
5
EUR
16:55
Split (HR) ,
Busbahnhof
17:30
Omis (HR) ,
Harbour > Dubrovnik
5
EUR
00h 35m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Betriebsintervall
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
| Station | Ankunft | Von |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 16:55 | |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 17:30 | 17:30 |
| Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 17:38 | 17:38 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 17:39 | 17:39 |
| Lokva Rogoznica | 17:40 | 17:40 |
| Mimice | 17:43 | 17:43 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 17:45 | 17:45 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 17:48 | 17:48 |
| Dubci | 17:50 | 17:50 |
| Brela Magistrala | 17:55 | 17:55 |
| Baska Voda | 18:00 | 18:00 |
| Basko Polje | 18:02 | 18:02 |
| Promajna | 18:04 | 18:04 |
| Krvavica | 18:06 | 18:06 |
| Makarska, Bus terminal | 18:10 |
26 Nov |
20:00
Split (HR) ,
Busbahnhof
00h 30m
Direct
20:30
Omis (HR) ,
Busbahnhof
4
EUR
20:00
Split (HR) ,
Busbahnhof
20:30
Omis (HR) ,
Harbour > Dubrovnik
4
EUR
00h 30m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Betriebsintervall
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
| Station | Ankunft | Von |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 20:00 | |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 20:30 | 20:30 |
| Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 20:38 | 20:38 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 20:39 | 20:39 |
| Lokva Rogoznica | 20:41 | 20:41 |
| Mimice | 20:44 | 20:44 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 20:46 | 20:46 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 20:49 | 20:49 |
| Dubci | 20:51 | 20:51 |
| Brela Magistrala | 20:57 | 20:57 |
| Baska Voda | 21:05 | 21:05 |
| Basko Polje | 21:07 | 21:07 |
| Promajna | 21:09 | 21:09 |
| Krvavica, 2 (M) > Dubrovnik | 21:11 | 21:11 |
| Makarska, Bus terminal | 21:15 |
WiFi ist auf Teilen der Route vorhanden. (Verfügbarkeit nicht garantiert)
26 Nov |
21:15
Split (HR) ,
Busbahnhof
00h 25m
Direct
21:40
Omis (HR) ,
Busbahnhof
4
EUR
21:15
Split (HR) ,
Busbahnhof
21:40
Omis (HR) ,
Harbour > Dubrovnik
4
EUR
00h 25m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Betriebsintervall
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
01.01. - 31.12.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
| Station | Ankunft | Von |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 21:15 | |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 21:40 | 21:40 |
| Stanici, ST -> DU (Hotel Germania) | 21:48 | 21:48 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 21:49 | 21:49 |
| Lokva Rogoznica | 21:51 | 21:51 |
| Mimice | 21:54 | 21:54 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 21:56 | 21:56 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 21:59 | 21:59 |
| Dubci | 22:00 | 22:00 |
| Brela Magistrala | 22:05 | 22:05 |
| Baska Voda | 22:10 | 22:10 |
| Basko Polje | 22:12 | 22:12 |
| Promajna | 22:14 | 22:14 |
| Krvavica | 22:17 | 22:17 |
| Makarska, Bus terminal | 22:30 |
Wir haben leider keine Buslinien, die mit Ihren Kriterien übereinstimmen, gefunden.
Bitte klicken Sie hier, um die Filter zu entfernen und alle Resultate zu sehen
Routenplan Split (HR) - Omis (HR)
Wir übernehmen keine Haftung für die bereitgestellten Informationen






