Ragusa - Makarska
__DATE__ |
__DEPARTURE__TIME__
__DEP__STATION__ ,
__DEP__STOP__
__TRAVEL__TIME
__BUS__CHANGES__
__ARRIVAL__TIME__
__ARR__STATION__ ,
__ARR__STOP__
__PRICE__DISCOUNT__
__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__DEPARTURE__TIME__
__M__DEP__STATION__ ,
__M__DEP__STOP__
__M__ARRIVAL__TIME__
__M__ARR__STATION__ ,
__M__ARR__STOP__
__M__PRICE__DISCOUNT__
__M__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__TRAVEL__TIME
__M__BUS__CHANGES__
__COMPANY__NAME__
__OP__INTERVALS__
__OP__INTERVALS__ICON
__ROUTE__STATIONS__
__ROUTE__STATIONS__ICON__
__ROUTE__LABELS__
18 sett |
10:00
Ragusa (HR) ,
Capolinea autobus
03h 22m
Direct
13:22
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
20
EUR
10:00
Ragusa (HR) ,
Capolinea autobus
13:22
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
20
EUR
03h 22m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.05. - 01.10.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.05. - 01.10.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Stazione | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Dubrovnik, Bus terminal | 10:00 | |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Ston | 10:48 | 10:48 |
Opuzen Mag., 1 > Ploce | 11:32 | 11:32 |
Metkovic, Bus terminal | 11:40 | 11:40 |
Komin (Neretva) | 11:59 | 11:59 |
Ploce, Bus terminal | 12:10 | 12:10 |
Gradac | 12:24 | 12:24 |
Brist | 12:26 | 12:26 |
Podaca | 12:27 | 12:27 |
Zaostrog | 12:31 | 12:31 |
Drvenik | 12:33 | 12:33 |
Zivogosce | 12:44 | 12:44 |
Igrane | 12:47 | 12:47 |
Drasnice | 12:52 | 12:52 |
Podgora | 12:54 | 12:54 |
Tucepi | 12:58 | 12:58 |
Makarska, Bus terminal | 13:22 | 13:30 |
Krvavica, 1 (M) > Split | 13:35 | 13:35 |
Promajna | 13:38 | 13:38 |
Baska Voda | 13:42 | 13:42 |
Brela Magistrala | 13:45 | 13:45 |
Mimice | 13:50 | 13:50 |
Ruskamen, 1 (M) > Split | 13:55 | 13:55 |
Omis, Firestation > Split | 14:05 | 14:05 |
Split, Bus terminal | 14:20 |
Aria condizionata in generale disponibile su questa linea * Servizio non garantito
WIFI in generale disponibile su questo percorso* Servizio non garantito
18 sett |
14:15
Ragusa (HR) ,
Capolinea autobus
03h 10m
Direct
17:25
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
20
EUR
14:15
Ragusa (HR) ,
Capolinea autobus
17:25
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
20
EUR
03h 10m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
10.06. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
10.06. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Stazione | Arrivo | Partenza |
---|---|---|
Dubrovnik, Bus terminal | 14:15 | |
Zaton Mali, 1 (M) > Split | 14:29 | 14:29 |
Zaton Veliki, 1 (M) > Split | 14:31 | 14:31 |
Orasac | 14:36 | 14:36 |
Trsteno | 14:51 | 14:51 |
Slano | 15:05 | 15:05 |
Doli, DU -> ST 1 mag. | 15:17 | 15:17 |
Zaton Doli (Ston), Intersection > Ston | 15:20 | 15:20 |
Opuzen Mag., 1 > Ploce | 15:56 | 15:56 |
Komin (Neretva) | 16:16 | 16:16 |
Rogotin, 1 (M) > Split | 16:20 | 16:20 |
Ploce, Bus terminal | 16:25 | 16:25 |
Gradac | 16:38 | 16:38 |
Brist | 16:41 | 16:41 |
Podaca | 16:43 | 16:43 |
Zaostrog | 16:46 | 16:46 |
Drvenik | 16:51 | 16:51 |
Mala Duba | 16:59 | 16:59 |
Zivogosce | 17:00 | 17:00 |
Igrane | 17:03 | 17:03 |
Drasnice | 17:10 | 17:10 |
Podgora | 17:12 | 17:12 |
Tucepi | 17:16 | 17:16 |
Makarska, Bus terminal | 17:25 | 17:25 |
Krvavica, 1 (M) > Split | 17:26 | 17:26 |
Promajna | 17:28 | 17:28 |
Baska Voda | 17:30 | 17:30 |
Brela Magistrala | 17:32 | 17:32 |
Pisak, 1 (M) > Split | 17:40 | 17:40 |
Mimice | 17:42 | 17:42 |
Ruskamen, 1 (M) > Split | 17:45 | 17:45 |
Omis, Firestation > Split | 18:25 | 18:25 |
Dugi Rat | 18:26 | 18:26 |
Podstrana | 18:27 | 18:27 |
Split, Bus terminal | 18:30 |
Aria condizionata in generale disponibile su questa linea * Servizio non garantito
WIFI in generale disponibile su questo percorso* Servizio non garantito
Cinture in generale disponibili da parte del vettore che opera questo percorso * Servizio non garantito
Other dates with available routes:
Nessun viaggio corrisponde alle impostazioni del filtro
Purtroppo, non è stata trovata nessuna tratta autobus che corrisponde alle Sue impostazioni. Si prega di cliccare qui per cancellare i filtri e vedere i risultati della ricerca
Mappa della tratta da Ragusa (HR) fino a Macarsca (HR)
Questa informazione è fornita senza responsabilità