Makarska - Ragusa
__DATE__ |
__DEPARTURE__TIME__
__DEP__STATION__ ,
__DEP__STOP__
__TRAVEL__TIME
__BUS__CHANGES__
__ARRIVAL__TIME__
__ARR__STATION__ ,
__ARR__STOP__
__PRICE__DISCOUNT__
__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__DEPARTURE__TIME__
__M__DEP__STATION__ ,
__M__DEP__STOP__
__M__ARRIVAL__TIME__
__M__ARR__STATION__ ,
__M__ARR__STOP__
__M__PRICE__DISCOUNT__
__M__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__TRAVEL__TIME
__M__BUS__CHANGES__
__COMPANY__NAME__
__OP__INTERVALS__
__OP__INTERVALS__ICON
__ROUTE__STATIONS__
__ROUTE__STATIONS__ICON__
__ROUTE__LABELS__
18 giugno |
09:15
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
02h 30m
Direct
11:45
Ragusa (HR) ,
Capolinea autobus
23
EUR
09:15
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
11:45
Ragusa (HR) ,
Capolinea autobus
23
EUR
02h 30m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 08:25 | |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 08:30 | 08:30 |
| Lokva Rogoznica, Camping Sirena -> DU | 08:33 | 08:33 |
| Mimice | 08:37 | 08:37 |
| Marusici, ST -> DU 1 mag. | 08:40 | 08:40 |
| Pisak, 1 (M) > Dubrovnik | 08:42 | 08:42 |
| Dubci | 08:45 | 08:45 |
| Brela Magistrala | 08:50 | 08:50 |
| Baska Voda | 08:55 | 08:55 |
| Makarska, Bus terminal | 09:10 | 09:15 |
| Tucepi | 09:20 | 09:20 |
| Podgora | 09:25 | 09:25 |
| Igrane | 09:30 | 09:30 |
| Zivogosce | 09:35 | 09:35 |
| Drvenik | 09:40 | 09:40 |
| Zaostrog | 09:45 | 09:45 |
| Podaca | 09:50 | 09:50 |
| Brist | 09:55 | 09:55 |
| Gradac | 10:00 | 10:00 |
| Bacina | 10:05 | 10:05 |
| Ploce, Bus terminal | 10:17 | 10:20 |
| Opuzen Mag., 1 > Dubrovnik | 10:40 | 10:40 |
| Zaton Doli (Ston), Intersection > Dubrovnik | 11:20 | 11:20 |
| Slano | 11:30 | 11:30 |
| Trsteno | 11:40 | 11:40 |
| Orasac | 11:41 | 11:41 |
| Zaton Mali, 1 (M) > Dubrovnik | 11:43 | 11:43 |
| Mokosica | 11:44 | 11:44 |
| Dubrovnik, Bus terminal | 11:45 |
Aria condizionata in generale disponibile su questa linea * Servizio non garantito
WIFI in generale disponibile su questo percorso* Servizio non garantito
Cinture in generale disponibili da parte del vettore che opera questo percorso * Servizio non garantito
18 giugno |
17:15
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
03h 15m
Direct
20:30
Ragusa (HR) ,
Capolinea autobus
30
EUR
17:15
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
20:30
Ragusa (HR) ,
Capolinea autobus
30
EUR
03h 15m
Direct
Croatia bus-Globtour-Jadran ekspres (CRB)
Periodo lavorativo
02.06. - 30.09.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
02.06. - 30.09.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 16:15 | |
| Makarska, Bus terminal | 17:15 | 17:15 |
| Tucepi, 1 > Dubrovnik | 17:23 | 17:23 |
| Podgora | 17:28 | 17:28 |
| Igrane | 17:45 | 17:45 |
| Zivogosce | 17:50 | 17:50 |
| Duba | 17:56 | 17:56 |
| Drvenik, Donja Vala (M) > Dubrovnik | 18:02 | 18:02 |
| Zaostrog | 18:08 | 18:08 |
| Gradac | 18:15 | 18:15 |
| Bacina | 18:23 | 18:23 |
| Ploce, Bus terminal | 18:30 | 18:30 |
| Opuzen | 18:45 | 18:45 |
| Metkovic, Bus terminal | 19:00 | 19:00 |
| Ston | 19:25 | 19:25 |
| Slano, 1 (M) > Dubrovnik | 19:35 | 19:35 |
| Trsteno | 19:53 | 19:53 |
| Orasac, Camp > Dubrovnik | 20:05 | 20:05 |
| Zaton (Dubrovnik), ST -> DU 1 mag. | 20:15 | 20:15 |
| Dubrovnik, Bus terminal | 20:30 |
Other dates with available routes:
Nessun viaggio corrisponde alle impostazioni del filtro
Purtroppo, non è stata trovata nessuna tratta autobus che corrisponde alle Sue impostazioni. Si prega di cliccare qui per cancellare i filtri e vedere i risultati della ricerca
Mappa della tratta da Macarsca (HR) fino a Ragusa (HR)
Questa informazione è fornita senza responsabilità






