Makarska - Omis
__DATE__ |
__DEPARTURE__TIME__
__DEP__STATION__ ,
__DEP__STOP__
__TRAVEL__TIME
__BUS__CHANGES__
__ARRIVAL__TIME__
__ARR__STATION__ ,
__ARR__STOP__
__PRICE__DISCOUNT__
__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__DEPARTURE__TIME__
__M__DEP__STATION__ ,
__M__DEP__STOP__
__M__ARRIVAL__TIME__
__M__ARR__STATION__ ,
__M__ARR__STOP__
__M__PRICE__DISCOUNT__
__M__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__TRAVEL__TIME
__M__BUS__CHANGES__
__COMPANY__NAME__
__OP__INTERVALS__
__OP__INTERVALS__ICON
__ROUTE__STATIONS__
__ROUTE__STATIONS__ICON__
__ROUTE__LABELS__
19 genn |
06:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
00h 38m
Direct
06:38
Almissa (HR) ,
Capolinea autobus
8
EUR
06:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
06:38
Almissa (HR) ,
Omis kolodvor 2
8
EUR
00h 38m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Makarska, Bus terminal | 06:00 | |
| Krvavica, 1 (M) > Split | 06:04 | 06:04 |
| Promajna | 06:06 | 06:06 |
| Basko Polje | 06:08 | 06:08 |
| Baska Voda, B. Polje / Baška Voda > Split | 06:09 | 06:09 |
| Brela Magistrala | 06:14 | 06:14 |
| Dubci | 06:20 | 06:20 |
| Pisak, 1 (M) > Split | 06:23 | 06:23 |
| Marusici, DU -> ST 1 mag. | 06:25 | 06:25 |
| Mimice | 06:27 | 06:27 |
| Lokva Rogoznica | 06:30 | 06:30 |
| Ruskamen, 1 (M) > Split | 06:31 | 06:31 |
| Stanici, DU -> ST 1 mag. | 06:34 | 06:34 |
| Omis, Omis kolodvor 2 | 06:38 | 06:38 |
| Split, Bus terminal | 07:15 |
19 genn |
06:50
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
00h 40m
Direct
07:30
Almissa (HR) ,
Capolinea autobus
8
EUR
06:50
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
07:30
Almissa (HR) ,
Omis kolodvor 2
8
EUR
00h 40m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Metkovic, Bus terminal | 05:10 | |
| Opuzen | 05:15 | 05:15 |
| Komin (Neretva) | 05:24 | 05:24 |
| Rogotin, 1 (M) > Split | 05:40 | 05:40 |
| Ploce, Bus terminal | 05:50 | 05:50 |
| Gradac | 05:55 | 05:55 |
| Brist | 05:59 | 05:59 |
| Podaca | 06:02 | 06:02 |
| Zaostrog | 06:04 | 06:04 |
| Drvenik, Donja Vala (M) > Split | 06:10 | 06:10 |
| Zivogosce | 06:15 | 06:15 |
| Igrane | 06:19 | 06:19 |
| Podgora, 2M > Split | 06:20 | 06:20 |
| Tucepi | 06:24 | 06:24 |
| Makarska, Bus terminal | 06:50 | 06:50 |
| Krvavica, 1 (M) > Split | 06:55 | 06:55 |
| Promajna | 06:57 | 06:57 |
| Baska Voda | 06:59 | 06:59 |
| Brela Magistrala | 07:01 | 07:01 |
| Dubci | 07:06 | 07:06 |
| Pisak, 1 (M) > Split | 07:10 | 07:10 |
| Mimice, 1 (M) > Split | 07:15 | 07:15 |
| Ruskamen, 1 (M) > Split | 07:20 | 07:20 |
| Omis, Omis kolodvor 2 | 07:30 | 07:30 |
| Split, Bus terminal | 08:00 |
19 genn |
07:25
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
00h 35m
Direct
08:00
Almissa (HR) ,
Capolinea autobus
8
EUR
07:25
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
08:00
Almissa (HR) ,
Omis kolodvor 2
8
EUR
00h 35m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Makarska, Bus terminal | 07:25 | |
| Krvavica, 1 (M) > Split | 07:30 | 07:30 |
| Promajna | 07:32 | 07:32 |
| Basko Polje | 07:34 | 07:34 |
| Baska Voda | 07:35 | 07:35 |
| Brela Magistrala | 07:40 | 07:40 |
| Dubci | 07:45 | 07:45 |
| Pisak, 1 (M) > Split | 07:47 | 07:47 |
| Marusici, DU -> ST 1 mag. | 07:49 | 07:49 |
| Mimice | 07:51 | 07:51 |
| Lokva Rogoznica | 07:55 | 07:55 |
| Ruskamen, 1 (M) > Split | 07:56 | 07:56 |
| Stanici, DU -> ST 1 mag. | 07:57 | 07:57 |
| Omis, Omis kolodvor 2 | 08:00 | 08:00 |
| Split, Bus terminal | 08:50 |
19 genn |
09:30
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
00h 37m
Direct
10:07
Almissa (HR) ,
Capolinea autobus
8
EUR
09:30
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
10:07
Almissa (HR) ,
Omis kolodvor 2
8
EUR
00h 37m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Makarska, Bus terminal | 09:30 | |
| Krvavica, 1 (M) > Split | 09:34 | 09:34 |
| Promajna | 09:36 | 09:36 |
| Basko Polje | 09:38 | 09:38 |
| Baska Voda | 09:39 | 09:39 |
| Brela Magistrala | 09:48 | 09:48 |
| Dubci | 09:52 | 09:52 |
| Pisak, 1 (M) > Split | 09:54 | 09:54 |
| Marusici, DU -> ST 1 mag. | 09:56 | 09:56 |
| Mimice | 09:58 | 09:58 |
| Lokva Rogoznica | 10:00 | 10:00 |
| Ruskamen, 1 (M) > Split | 10:01 | 10:01 |
| Stanici, DU -> ST 1 mag. | 10:03 | 10:03 |
| Omis, Omis kolodvor 2 | 10:07 | 10:07 |
| Split, Bus terminal | 10:45 |
19 genn |
11:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
00h 38m
Direct
11:38
Almissa (HR) ,
Capolinea autobus
8
EUR
11:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
11:38
Almissa (HR) ,
Omis kolodvor 2
8
EUR
00h 38m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Makarska, Bus terminal | 11:00 | |
| Krvavica, 1 (M) > Split | 11:04 | 11:04 |
| Promajna | 11:06 | 11:06 |
| Basko Polje | 11:08 | 11:08 |
| Baska Voda | 11:09 | 11:09 |
| Brela Magistrala | 11:14 | 11:14 |
| Dubci | 11:20 | 11:20 |
| Pisak, 1 (M) > Split | 11:23 | 11:23 |
| Marusici, DU -> ST 1 mag. | 11:25 | 11:25 |
| Mimice | 11:27 | 11:27 |
| Lokva Rogoznica | 11:30 | 11:30 |
| Ruskamen, 1 (M) > Split | 11:31 | 11:31 |
| Stanici, DU -> ST 1 mag. | 11:34 | 11:34 |
| Omis, Omis kolodvor 2 | 11:38 | 11:38 |
| Split, Bus terminal | 12:15 |
19 genn |
12:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
00h 45m
Direct
12:45
Almissa (HR) ,
Capolinea autobus
8
EUR
12:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
12:45
Almissa (HR) ,
Omis kolodvor 2
8
EUR
00h 45m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Makarska, Bus terminal | 12:00 | |
| Krvavica, 1 (M) > Split | 12:07 | 12:07 |
| Promajna | 12:09 | 12:09 |
| Baska Voda | 12:12 | 12:12 |
| Brela Magistrala | 12:17 | 12:17 |
| Omis, Omis kolodvor 2 | 12:45 | 12:45 |
| Split, Bus terminal | 13:15 |
19 genn |
16:30
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
00h 37m
Direct
17:07
Almissa (HR) ,
Capolinea autobus
8
EUR
16:30
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
17:07
Almissa (HR) ,
Omis kolodvor 2
8
EUR
00h 37m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Makarska, Bus terminal | 16:30 | |
| Krvavica, 1 (M) > Split | 16:34 | 16:34 |
| Promajna | 16:36 | 16:36 |
| Basko Polje | 16:38 | 16:38 |
| Baska Voda | 16:39 | 16:39 |
| Brela Magistrala | 16:48 | 16:48 |
| Dubci | 16:51 | 16:51 |
| Pisak, 1 (M) > Split | 16:56 | 16:56 |
| Marusici, DU -> ST 1 mag. | 16:59 | 16:59 |
| Mimice | 17:00 | 17:00 |
| Lokva Rogoznica | 17:04 | 17:04 |
| Omis, Omis kolodvor 2 | 17:07 | 17:07 |
| Split, Bus terminal | 17:45 |
19 genn |
18:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
00h 40m
Direct
18:40
Almissa (HR) ,
Capolinea autobus
8
EUR
18:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
18:40
Almissa (HR) ,
Omis kolodvor 2
8
EUR
00h 40m
Direct
Promet Makarska d.o.o. (PMM)
Periodo lavorativo
01.01. - 22.06.
04.09. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.01. - 22.06.
04.09. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Makarska, Bus terminal | 18:00 | |
| Krvavica, 1 (M) > Split | 18:07 | 18:07 |
| Promajna | 18:09 | 18:09 |
| Baska Voda | 18:12 | 18:12 |
| Brela Magistrala | 18:17 | 18:17 |
| Omis, Omis kolodvor 2 | 18:40 | 18:40 |
| Split, Bus terminal | 19:15 |
Nessun viaggio corrisponde alle impostazioni del filtro
Purtroppo, non è stata trovata nessuna tratta autobus che corrisponde alle Sue impostazioni. Si prega di cliccare qui per cancellare i filtri e vedere i risultati della ricerca
Mappa della tratta da Macarsca (HR) fino a Almissa (HR)
Questa informazione è fornita senza responsabilità






