Makarska - Sarajevo
__DATE__ |
__DEPARTURE__TIME__
__DEP__STATION__ ,
__DEP__STOP__
__TRAVEL__TIME
__BUS__CHANGES__
__ARRIVAL__TIME__
__ARR__STATION__ ,
__ARR__STOP__
__PRICE__DISCOUNT__
__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__DEPARTURE__TIME__
__M__DEP__STATION__ ,
__M__DEP__STOP__
__M__ARRIVAL__TIME__
__M__ARR__STATION__ ,
__M__ARR__STOP__
__M__PRICE__DISCOUNT__
__M__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__TRAVEL__TIME
__M__BUS__CHANGES__
__COMPANY__NAME__
__OP__INTERVALS__
__OP__INTERVALS__ICON
__ROUTE__STATIONS__
__ROUTE__STATIONS__ICON__
__ROUTE__LABELS__
19 genn |
09:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
05h 25m
Direct
14:25
Sarajevo (BA) ,
Capolinea autobus
31
EUR
09:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
14:25
Sarajevo (BA) ,
Capolinea autobus
31
EUR
05h 25m
Direct
Croatia bus-Globtour-Jadran ekspres (CRB)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 07:30 | |
| Omis, Firestation > Split | 08:15 | 08:15 |
| Makarska, Bus terminal | 09:00 | 09:00 |
| Vrgorac, Bus terminal | 09:30 | 09:30 |
| Orah, Border | 09:40 | 09:40 |
| Orahovlje, Border | 09:45 | 09:45 |
| Ljubuski, Bus terminal | 10:25 | 10:25 |
| Medjugorje, Bus terminal | 11:10 | 11:10 |
| Citluk | 11:30 | 11:30 |
| Mostar (West), Bus terminal | 12:00 | 12:00 |
| Mostar (east), Bus terminal | 12:10 | 12:10 |
| Jablanica, Bus terminal | 12:40 | 12:40 |
| Konjic | 13:15 | 13:15 |
| Sarajevo, Bus terminal | 14:25 |
19 genn |
11:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
06h 30m
Direct
17:30
Sarajevo (BA) ,
Capolinea autobus
32
EUR
11:00
Macarsca (HR) ,
Capolinea autobus
17:30
Sarajevo (BA) ,
Capolinea autobus
32
EUR
06h 30m
Direct
Centrotrans d.d. (CTE)
Periodo lavorativo
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
01.01. - 31.12.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
| Stazione | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Split, Bus terminal | 09:30 | |
| Dugi Rat, 1 > Omis | 09:55 | 09:55 |
| Omis, Harbour > Dubrovnik | 10:01 | 10:01 |
| Ruskamen, 1 (M) > Dubrovnik | 10:09 | 10:09 |
| Mimice, 1 (M) > Dubrovnik | 10:15 | 10:15 |
| Dubci | 10:23 | 10:23 |
| Brela Magistrala | 10:28 | 10:28 |
| Baska Voda | 10:33 | 10:33 |
| Promajna | 10:37 | 10:37 |
| Makarska, Bus terminal | 10:45 | 11:00 |
| Tucepi | 11:08 | 11:08 |
| Podgora | 11:13 | 11:13 |
| Igrane | 11:22 | 11:22 |
| Zivogosce | 11:26 | 11:26 |
| Duba | 11:28 | 11:28 |
| Drvenik | 11:37 | 11:37 |
| Zaostrog | 11:42 | 11:42 |
| Brist | 11:48 | 11:48 |
| Gradac | 11:51 | 11:51 |
| Ploce, Bus terminal | 12:05 | 12:10 |
| Opuzen | 12:24 | 12:24 |
| Metkovic, Bus terminal | 12:35 | 12:35 |
| Metkovic Border Crossing, Border | 12:36 | 12:36 |
| Doljani, Border | 13:05 | 13:05 |
| Capljina, Bus terminal | 13:20 | 13:20 |
| Pocitelj | 13:27 | 13:27 |
| Zitomislici | 13:38 | 13:38 |
| Buna | 13:45 | 13:45 |
| Mostar (east), Bus terminal | 14:00 | 14:30 |
| Dreznica | 14:59 | 14:59 |
| Jablanica, Bus terminal | 15:26 | 15:26 |
| Ostrožac | 15:39 | 15:39 |
| Ribnicki Most | 15:44 | 15:44 |
| Celebici | 15:48 | 15:48 |
| Konjic | 15:55 | 16:10 |
| Podorasac | 16:18 | 16:18 |
| Bradina | 16:26 | 16:26 |
| Tarcin | 16:41 | 16:41 |
| Pazaric | 16:50 | 16:50 |
| Hadzici | 17:02 | 17:02 |
| Blazuj | 17:10 | 17:10 |
| Ilidza, Bus terminal | 17:15 | 17:15 |
| Sarajevo, Bus terminal | 17:30 |
Other dates with available routes:
Nessun viaggio corrisponde alle impostazioni del filtro
Purtroppo, non è stata trovata nessuna tratta autobus che corrisponde alle Sue impostazioni. Si prega di cliccare qui per cancellare i filtri e vedere i risultati della ricerca
Mappa della tratta da Macarsca (HR) fino a Sarajevo (BA)
Questa informazione è fornita senza responsabilità






