Munchen → Maglaj
Putovati od Munchen (DE) do Maglaj (BA) autobusom jednostavno je i relativno jeftino u usporedbi s drugim oblicima prijevoza. Broj polazaka po danu može varirati ovisno o datumu putovanja. Najprometnijim danima između Munchen (DE) i Maglaj (BA) ima više od 4 polazaka. Najraniji polazak je u a najkasnije vrijeme dolaska je u 15:35. Najbrža linija ima vrijeme vožnje u trajanju od 11 sati i 50 minuta. U Munchen (DE) postoje 5 polazne stanice a u Maglaj (BA) postoje 2 dolazne stanice.
Svaka autobusna linija uglavnom polazi i dolazi samo na jednu od polaznih i dolaznih stanica
| KREĆE IZ | Munchen | ||
| DOLAZI U | Maglaj | ||
| TRAJANJE VOŽNJE | 11h 50 min | ||
| UDALJENOST | 826km | ||
| CIJENA KARTE | 47 EUR |
AUTOBUSNI PRIJEVOZNICI NA RUTI
__DATE__ |
__DEPARTURE__TIME__
__DEP__STATION__ ,
__DEP__STOP__
__TRAVEL__TIME
__BUS__CHANGES__
__ARRIVAL__TIME__
__ARR__STATION__ ,
__ARR__STOP__
__PRICE__DISCOUNT__
__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__DEPARTURE__TIME__
__M__DEP__STATION__ ,
__M__DEP__STOP__
__M__ARRIVAL__TIME__
__M__ARR__STATION__ ,
__M__ARR__STOP__
__M__PRICE__DISCOUNT__
__M__TICKET__PRICE__
__TICKET__CURRENCY__
__M__TRAVEL__TIME
__M__BUS__CHANGES__
__COMPANY__NAME__
__OP__INTERVALS__
__OP__INTERVALS__ICON
__ROUTE__STATIONS__
__ROUTE__STATIONS__ICON__
__ROUTE__LABELS__
11 Trav. |
03:40
Munchen (DE) ,
ZOB Kolodvor
11h 55m
Direct
15:35
Maglaj (BA) ,
ZOB Kolodvor
47
EUR
03:40
Munchen (DE) ,
ZOB Kolodvor
15:35
Maglaj (BA) ,
Kolodvor
47
EUR
11h 55m
Direct
Biss-tours d.o.o. (BBT)
Period u kojem prometuje
01.01. - 31.12.
Četvrtak
Petak
Nedjelja
01.01. - 31.12.
Četvrtak
Petak
Nedjelja
| Stanica | Dolazak | Polazak |
|---|---|---|
| Frankfurt, Ladestation Parkhaus Hauptbahnhof | 20:40 | |
| Mannheim, ZOB Bus terminal | 21:55 | 21:55 |
| Karlsruhe, Bus terminal | 23:05 | 23:05 |
| Pforzheim, Pforzheim ZOB/Hbf Bus terminal | 23:45 | 23:45 |
| Stuttgart (Airport/Fair), SAB Flughafenstrasse/Messe | 00:15 | 00:15 |
| Ulm, GTM | 01:40 | 01:40 |
| Augsburg, P + R Augsburg Nord | 02:40 | 02:40 |
| Munich, ZOB Bus terminal | 03:40 | 03:40 |
| Rosenheim | 04:40 | 04:40 |
| Bad Reichenhall BP., Border | 05:44 | 05:44 |
| Walserberg, Border | 05:45 | 05:45 |
| Rosenbach, Border | 08:12 | 08:12 |
| Karawanke, Border | 08:13 | 08:13 |
| Obrezje, Border | 10:25 | 10:25 |
| Bregana, Border | 10:30 | 10:30 |
| Slavonski Brod Border Crossing, Border | 13:10 | 13:10 |
| Brod BP., Border | 13:40 | 13:40 |
| Brod | 13:42 | 13:42 |
| Derventa, Autobuska stanica "NAS" Bus terminal | 14:17 | 14:17 |
| Doboj, Bus terminal | 15:05 | 15:05 |
| Maglaj, Bus terminal | 15:35 | 15:35 |
| Zepce, Bus terminal | 16:01 | 16:01 |
| Zenica, Bus terminal | 16:44 | 16:44 |
| Kakanj, Bus terminal | 17:25 | 17:25 |
| Sarajevo, Bus terminal | 18:22 |
11 Trav. |
19:00
Munchen (DE) ,
ZOB Kolodvor
11h 50m
Direct
06:50
Maglaj (BA) ,
ZOB Kolodvor
66
EUR
19:00
Munchen (DE) ,
ZOB Kolodvor
06:50
Maglaj (BA) ,
Kolodvor
66
EUR
11h 50m
Direct
Centrotrans d.d. (CTE)
Period u kojem prometuje
01.01. - 31.12.
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
01.01. - 31.12.
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
| Stanica | Dolazak | Polazak |
|---|---|---|
| Frankfurt | 12:00 | |
| Mannheim, ZOB Bus terminal | 13:15 | 13:15 |
| Karlsruhe, Bus terminal | 14:15 | 14:15 |
| Pforzheim, Bus terminal | 14:45 | 14:45 |
| Stuttgart (Airport/Fair), SAB Flughafenstrasse/Messe | 15:30 | 15:30 |
| Ulm, GTM | 16:30 | 16:30 |
| Augsburg, P + R Augsburg Nord | 17:30 | 17:30 |
| Munich, ZOB Bus terminal | 19:00 | 19:00 |
| Bad Reichenhall BP., Border | 20:41 | 20:41 |
| Walserberg, Border | 20:42 | 20:42 |
| Rosenbach, Border | 23:15 | 23:15 |
| Jesenice-Karavanke, Border | 23:23 | 23:23 |
| Ljubljana, Bus terminal | 00:30 | 00:30 |
| Obrezje, Border | 02:00 | 02:00 |
| Bregana, Border | 02:01 | 02:01 |
| Slavonski Brod Border Crossing, Border | 04:26 | 04:26 |
| Brod BP., Border | 04:27 | 04:27 |
| Brod, Bus terminal | 04:48 | 04:48 |
| Derventa, Autobuska stanica "NAS" Bus terminal | 05:20 | 05:20 |
| Doboj, Bus terminal | 06:00 | 06:00 |
| Maglaj, Bus terminal | 06:50 | 06:50 |
| Zepce, Bus terminal | 07:15 | 07:15 |
| Zenica, Bus terminal | 08:00 | 08:00 |
| Kakanj, Bus terminal | 08:30 | 08:30 |
| Visoko, Bus terminal | 08:55 | 08:55 |
| Sarajevo, Bus terminal | 09:30 |
Online prodaja karata za ovaj polazak nije više moguća
11 Trav. |
18:15
Munchen (DE) ,
ZOB Kolodvor
12h 14m
Direct
06:29
Maglaj (BA) ,
ZOB Kolodvor
18:15
Munchen (DE) ,
ZOB Kolodvor
06:29
Maglaj (BA) ,
Kameni zamak GTM
12h 14m
Direct
JELINAK BIH - PROSIC (JELB)
Period u kojem prometuje
01.01. - 31.12.
Subota
01.01. - 31.12.
Subota
| Stanica | Dolazak | Polazak |
|---|---|---|
| Rotterdam, Bus terminal | 05:30 | |
| Amsterdam, Station Amsterdam Amstel | 06:20 | 06:20 |
| Hamm, Bus terminal | 06:30 | 06:30 |
| Utrecht, Jaarbeursplein Bus terminal | 07:00 | 07:00 |
| Dortmund, Bus terminal | 07:30 | 07:30 |
| Arnhem, Bus terminal | 08:00 | 08:00 |
| Oberhausen, Bus terminal | 08:29 | 08:29 |
| Essen, ZOB am Hauptbahnhof South | 08:30 | 08:30 |
| Duisburg, Bus terminal | 09:00 | 09:00 |
| Dusseldorf, Bus terminal | 09:30 | 09:30 |
| Cologne Bonn (Airport), Bus Terminal Bus terminal | 10:30 | 10:30 |
| Frankfurt, Bus terminal | 12:30 | 16:00 |
| Mannheim, ZOB Bus terminal | 13:30 | 13:30 |
| Karlsruhe, Bus terminal | 14:15 | 14:15 |
| Stuttgart (Airport/Fair), SAB Bus terminal | 15:30 | 15:30 |
| Kirchheim unter Teck | 15:45 | 15:45 |
| Ulm, ZOB Bus terminal | 16:30 | 16:30 |
| Augsburg, P + R Augsburg Nord | 17:15 | 17:15 |
| Munich, ZOB Bus terminal | 18:15 | 18:15 |
| Velika Kladuša | 04:30 | 04:30 |
| Bosanska Dubica, Bus terminal | 04:31 | 04:31 |
| Cazin, Bus terminal | 05:00 | 05:00 |
| Kostajnica | 05:01 | 05:01 |
| Bihac, Bus terminal | 05:30 | 05:30 |
| Novi Grad, Bus terminal | 05:45 | 05:45 |
| Maglaj, Kameni zamak GTM | 06:29 | 06:29 |
| Doboj, Bus terminal | 06:30 | 06:30 |
| Prijedor, Bus terminal | 06:46 | 06:46 |
| Zepce, Zepce | 07:00 | 07:00 |
| Zenica, Bus terminal | 07:30 | 07:30 |
| Sanski Most, Bus terminal | 07:31 | 07:31 |
| Kakanj, Bus terminal | 08:00 | 08:00 |
| Kljuc, Bus terminal | 08:01 | 08:01 |
| Visoko, Bus terminal | 08:30 | 08:30 |
| Sarajevo, Bus terminal | 09:00 |
Karte za ovaj polazak ne mogu se kupiti na našoj stranici
Nažalost, nismo pronašli nijednu autobusnu rutu koja odgovara Vašim kriterijima.
Molimo kliknite ovdje kako biste uklonili filtere i vidjeli sve rezultate
Karta rute Munchen (DE) - Maglaj (BA)
Ovi podaci su dostavljeni bez odgovornosti



